Курс валют Швейцарский франк/Российский рубль (CHF RUB) — Investing.com
Обзор CHF/RUB
- Пред. закр.
- 64,08
- Спрос
- 63,88
- Дн. диапазон
- 63,87-64
- Открытие
- 64,08
- Предл.
- 63,88
- 52 недель
- 51,4-170,92
- Изменение за год
- -18,18%
Каков ваш прогноз по инструменту CHF/RUB?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Продавать | Активно продавать | Продавать | Покупать | Продавать |
Тех.![]() | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Активно покупать | Активно продавать |
Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Активно покупать | Активно продавать |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Three Outside Down Bearish | 1D | Текущая | |||
Three Outside Down Bearish | 1H | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Engulfing Bearish | 1D | 1 | 15.11.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 2 | 16.11.2022 14:00 | ||
Three Outside Down Bearish | 30 | 3 | 16.![]() |
Котировки CHF/RUB
Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форекс в реальном времени | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 0 | -0,19% | RUB | |||
Москва | 60,5425 | 60,5425 | 60,5425 | 0 | 0,00% | RUB |
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
---|---|---|---|---|---|---|
среда, 16 ноября 2022 г | ||||||
19:00 | RUB | ВВП (квартальный) (YoY) (3 кв.) | -4,10% | |||
четверг, 17 ноября 2022 г | ||||||
10:00 | CHF | Сальдо торгового баланса Швейцарии (окт) | 4,003B | |||
16:00 | RUB | Международные резервы Центрального банка (USD) | 541,60B | |||
20:30 | CHF | Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Мехлер |
Центральные банки
Национальный банк Швейцарии(SNB) | ||
Текущая ставка | 0,50% | |
Председатель | Thomas Jordan |
Центральный банк Российской Федерации(CBR) | ||
Текущая ставка | 7,50% | |
Председатель | Набиуллина Эльвира |
Карта валют
Швейцарский франк
Азия
- CHF/JPY
- JPY/CHF
- CHF/SGD
- SGD/CHF
- CHF/HKD
- HKD/CHF
- CHF/CNY
- CNY/CHF
- CHF/IDR
- IDR/CHF
- CHF/INR
- CHF/KRW
- KRW/CHF
- CHF/MYR
- CHF/THB
- CHF/TWD
- TWD/CHF
- CHF/LKR
- CHF/NPR
- CHF/PHP
- CHF/PKR
Ближний Восток
- CHF/AED
- AED/CHF
- CHF/ILS
- ILS/CHF
- CHF/BHD
- CHF/JOD
- CHF/LBP
- CHF/OMR
- CHF/QAR
- CHF/SAR
- SAR/CHF
Северная Америка
- CHF/CAD
- CAD/CHF
- CHF/MXN
- MXN/CHF
- CHF/USD
- USD/CHF
Европа
- CHF/PLN
- PLN/CHF
- CHF/HUF
- CHF/NOK
- NOK/CHF
- CHF/TRY
- TRY/CHF
- CHF/DKK
- DKK/CHF
- CHF/SEK
- SEK/CHF
- CHF/CZK
- CHF/BGN
- CHF/EUR
- EUR/CHF
- CHF/GBP
- GBP/CHF
- CHF/ISK
- ISK/CHF
- CHF/RON
- CHF/RUB
- RUB/CHF
- CHF/BYN
- CHF/UAH
Южная Америка
- CHF/ARS
- ARS/CHF
- CHF/BRL
- BRL/CHF
- CHF/CLP
- CHF/VES
- VES/CHF
Карибы
- CHF/BBD
- CHF/JMD
- CHF/XCD
Африка
- CHF/ZAR
- ZAR/CHF
- CHF/EGP
- CHF/KES
- CHF/MAD
- CHF/NAD
- CHF/XAF
Тихий океан
- CHF/AUD
- AUD/CHF
- CHF/NZD
- NZD/CHF
Центральная Америка
- CHF/PAB
Курс валют Доллар США/Швейцарский франк (USD CHF) — Investing.

Обзор USD/CHF
- Пред. закр.
- 0,9441
- Спрос
- 0,94
- Дн. диапазон
- 0,9387-0,9469
- Открытие
- 0,9443
- Предл.
- 0,9406
- 52 недель
- 0,9092-1,015
- Изменение за год
- 2,04%
Каков ваш прогноз по инструменту USD/CHF?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Нейтрально | Продавать | Продавать | Активно продавать | Активно продавать |
Тех.![]() | Активно покупать | Продавать | Активно продавать | Активно продавать | Покупать |
Резюме | Покупать | Продавать | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Engulfing Bearish | 1M | Текущая | |||
Doji Star Bullish | 1W | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Engulfing Bullish | 5H | 5 | 15.11.2022 14:00 | ||
Three Outside Down Bearish | 1D | 7 | 07.11.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 8 | 04.![]() |
Котировки USD/CHF
Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форекс в реальном времени | 0,941 | 0,9408 | 0,9412 | 50.832 | -0,33% | CHF | |||
Москва | 0,9445 | 0,00 | 0,00 | 142 | -0,58% | CHF | |||
Москва | 0,9349 | 0,9349 | 0,9349 | 0 | 0,00% | CHF |
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
---|---|---|---|---|---|---|
среда, 16 ноября 2022 г | ||||||
00:30 | USD | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -5,835M | -0,40M | 5,618M | |
15:00 | USD | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 6,90% | 7,14% | ||
15:00 | USD | Индекс ипотечного кредитования от МВА (WoW) | 2,70% | -0,10% | ||
15:00 | USD | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 169,70 | 162,60 | ||
15:00 | USD | Индекс ипотечного рынка | 205,20 | 199,90 | ||
15:00 | USD | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 367,10 | 373,10 | ||
16:30 | USD | Базовый индекс розничных продаж (MoM) (окт) | 0,40% | 0,10% | ||
16:30 | USD | Индекс цен на экспорт (YoY) | 9,50% | |||
16:30 | USD | Индекс цен на экспорт (MoM) (окт) | -0,40% | -0,80% | ||
16:30 | USD | Индекс цен на импорт (YoY) | 6,00% | |||
16:30 | USD | Индекс цен на импорт (MoM) (окт) | -0,40% | -1,20% | ||
16:30 | USD | Контроль за розничными продажами (MoM) (окт) | 0,30% | 0,40% | ||
16:30 | USD | Объём розничных продаж (MoM) (окт) | 1,00% | 0,00% | ||
16:30 | USD | Объем розничных продаж (YoY) (окт) | 8,23% | |||
16:30 | USD | Объём розничных продаж без учета топлива и автомобилей (MoM) (окт) | 0,20% | 0,30% | ||
17:15 | USD | Коэффициент использования производственных мощностей (окт) | 80,40% | 80,30% | ||
17:15 | USD | Объем промышленного производства (YoY) (окт) | 5,33% | |||
17:15 | USD | Объём промышленного производства (MoM) (окт) | 0,20% | 0,40% | ||
17:15 | USD | Объём производства в обрабатывающей промышленности (MoM) (окт) | 0,20% | 0,40% | ||
17:50 | USD | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
18:00 | USD | Объём товарно-материальных запасов (MoM) (сент) | 0,50% | 0,80% | ||
18:00 | USD | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
18:00 | USD | Индекс рынка жилья NAHB (нояб) | 36,00 | 38,00 | ||
18:00 | USD | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (сент) | -0,10% | 0,60% | ||
18:30 | USD | Запасы сырой нефти | -0,44M | 3,925M | ||
18:30 | USD | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (WoW) | 0,247M | |||
18:30 | USD | Импорт нефти | 0,653M | |||
18:30 | USD | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0,923M | |||
18:30 | USD | Объем производства дистиллятного топлива | 0,087M | |||
18:30 | USD | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | -0,513M | -0,521M | ||
18:30 | USD | Объем производства бензина | 0,274M | |||
18:30 | USD | Данные по запасам мазута | -0,217M | |||
18:30 | USD | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (WoW) | 0,50% | 1,50% | ||
18:30 | USD | Запасы бензина | 0,31M | -0,899M | ||
21:00 | USD | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4,395% | |||
22:35 | USD | Уоллера из ФРС»>Выступление К. Уоллера из ФРС | ||||
четверг, 17 ноября 2022 г | ||||||
00:00 | USD | Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами (сент) | 174,20B | |||
00:00 | USD | Сальдо счета движения капитала (сент) | 275,60B | |||
00:00 | USD | Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (сент) | 197,90B | |||
00:00 | USD | Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC включая свопы (сент) | 185,90B | |||
10:00 | CHF | Сальдо торгового баланса Швейцарии (окт) | 4,003B | |||
16:00 | USD | Речь члена FOMC Булларда | ||||
16:30 | USD | Число выданных разрешений на строительство (окт) | 1,512M | 1,564M | ||
16:30 | USD | Число выданных разрешений на строительство (MoM) (окт) | 1,40% | |||
16:30 | USD | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1.![]() | 1.493,00K | ||
16:30 | USD | Объём строительства новых домов (окт) | 1,41M | 1,439M | ||
16:30 | USD | Объём строительства новых домов (MoM) (окт) | -8,10% | |||
16:30 | USD | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 225,00K | 225,00K | ||
16:30 | USD | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 218,75K | |||
16:30 | USD | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб) | -6,20 | -8,70 | ||
16:30 | USD | Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии (нояб) | -14,90 | |||
16:30 | USD | Индекс капитальных затрат (CAPEX) ФРБ Филадельфии (нояб) | 4,40 | |||
16:30 | USD | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (нояб) | 28,50 | |||
16:30 | USD | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии (нояб) | -15,90 | |||
16:30 | USD | Индекс уплаченных цен от ФРБ Филадельфии (нояб) | 36,30 | |||
17:15 | USD | Выступление члена FOMC Боумен | ||||
17:40 | USD | Речь члена FOMC Местер | ||||
18:30 | USD | Объём запасов природного газа | 84,00B | 79,00B | ||
18:40 | USD | Fed Governor Jefferson Speaks | ||||
19:00 | USD | Композитный индекс ФРБ Канзас-Сити (нояб) | -7,00 | |||
19:00 | USD | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити (нояб) | -22,00 | |||
19:30 | USD | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 3,58% | |||
19:30 | USD | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3,85% | |||
20:30 | CHF | Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Мехлер | ||||
21:00 | USD | Аукцион по размещению 10-летних TIPS | 1,248% |
Центральные банки
Федеральная резервная система(FED) | ||
Текущая ставка | 4,00% | |
Председатель | Jerome H.![]() |
Национальный банк Швейцарии(SNB) | ||
Текущая ставка | 0,50% | |
Председатель | Thomas Jordan |
Карта валют
Обменный курс для переводаДоллар США в Швейцарский франк. Преобразование USD/CHF
Преобразование USD в CHF по реальному обменному курсу
Сумма
1000 USD
. 44 UTC
Отслеживание курса обменаОтправить деньги
Безопасный и простой способ обмена долларов США на швейцарские франки
С Wise вы всегда получите лучший обменный курс, независимо от того, отправляете ли вы, тратите или конвертируете деньги в десятках валют. Но не верьте нам на слово.
Читайте наши обзоры на Trustpilot.com.
Крупные глобальные переводы, предназначенные для экономии ваших денег
Wise избавляет вас от стресса, связанного с отправкой больших сумм денег за границу, помогая вам экономить на важных вещах.
Нам доверяют миллионы клиентов по всему миру
Присоединяйтесь к более чем 6 миллионам людей, которым выгоднее отправлять деньги с помощью Wise.
Чем больше вы отправляете, тем больше экономите
Благодаря нашим многоуровневым ценам на большие суммы вы получаете более низкую комиссию за любые переводы свыше 100 000 фунтов стерлингов.
Особо безопасные транзакции
Мы используем двухфакторную аутентификацию для защиты вашей учетной записи. Это означает, что только вы можете получить свои деньги.
Сравните цены на отправку денег за границу
У банков и других сервисов переводов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам, взимая с вас дополнительную плату без вашего ведома. И если у них есть плата, они берут с вас двойную плату.
Wise никогда не скрывает комиссии в обменном курсе. Мы даем вам реальную ставку, независимо предоставленную Reuters. Сравните нашу ставку и комиссию с Western Union, ICICI Bank, WorldRemit и другими и убедитесь в этом сами.
Top currencies
7087 0,276476488EUR | GBP | USD | INR | CAD | AUD | CHF | MXN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EUR | 1 | 0.8751 | 1.04045 | 84.6068 | 1.37844 | 1.53731 | 0.9793 | 20.1067 | ||||||
1GBP | 1.14273 | 1 | 1.1891 | 96.6946 | 1.57538 | 1.75694 | 1.11907 | 22.9794 | ||||||
1USD | 0.96095 | 0.840972 | 1 | 81.3175 | 1.32485 | 1.47754 | 0.9414 | 19.325 | ||||||
1INR | 0,0118194 | 0,0103418 | 0,0122975 | 1 | 0,0162923 | 0,01817 | 0,0115768 | 0,23777776488 | 0,0115768 | 0,0115768 | 0876477647648 | .![]() |
Остерегайтесь плохих обменных курсов. Банки и традиционные провайдеры часто несут дополнительные расходы, которые они перекладывают на вас, повышая обменный курс. Наша интеллектуальная технология означает, что мы более эффективны, а это означает, что вы получаете отличную ставку. Каждый раз.
Сравните курсы валют
Как конвертировать доллар США в швейцарский франк
- 1
Введите сумму
Просто введите в поле сумму, которую вы хотите конвертировать.
- 2
Выберите валюту
Щелкните раскрывающийся список, чтобы выбрать валюту, которую вы хотите конвертировать.
- 3
Вот и все
Наш конвертер валют покажет вам текущий курс и то, как он изменился за последний день, неделю или месяц.
Вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или недорогие переводы, но добавляют к обменному курсу скрытую наценку. Wise предоставляет вам реальный среднерыночный обменный курс, поэтому вы можете значительно сэкономить на международных денежных переводах.
Compare us to your bankSend money with Wise
Conversion rates US Dollar / Swiss Franc | |
---|---|
1 USD | 0.94140 CHF |
5 USD | 4.70700 CHF |
10 USD | 9.41400 CHF |
20 USD | 18.82800 CHF |
50 USD | 47.07000 CHF |
100 USD | 94.14000 CHF |
250 USD | 235.35000 CHF |
500 USD | 470.70000 CHF |
1000 USD | 941.40000 CHF |
2000 USD | 1882.80000 CHF |
5000 USD | 4707.00000 CHF |
10000 USD | 9414.![]() |
Курсы обмена 9081 | Доллар США0082 | ||
---|---|---|---|
1 CHF | 1.06225 USD | ||
5 CHF | 5.31125 USD | ||
10 CHF | 10.62250 USD | ||
20 CHF | 21.24500 USD | ||
50 CHF | 53.11250 USD | ||
100 CHF | 106.22500 USD | ||
250 CHF | 265.56250 USD | ||
500 CHF | 531.12500 USD | ||
1000 CHF | 1062.25000 USD | ||
2000 CHF | 2124.50000 USD | ||
5000 CHF | 5311.25000 USD | ||
10000 CHF | 10622.50000 USD |
Traveling to France during Covid-19 : Что вам нужно знать, прежде чем идти
Примечание редактора. Случаи коронавируса постоянно меняются по всему миру. Чиновники здравоохранения предупреждают, что оставаться дома — лучший способ остановить передачу инфекции, пока вы не сделаете полную вакцинацию. Ниже приведена информация о том, что нужно знать, если вы все еще планируете путешествовать, последнее обновление 2 ноября.
(CNN) — Если вы планируете поездку во Францию, вот что вам нужно знать и чего ожидать, если вы хотите посетить страну во время пандемии Covid-19.
Основы
В настоящее время нет ограничений на международные поездки во Францию, связанных с Covid, хотя в стране действуют одни из самых строгих ограничений в связи с Covid-19 в мире, включая три карантина. Хотя некоторые меры безопасности остаются в силе, подавляющее большинство ограничений было ослаблено.
Что предлагается
Исторические бульвары Парижа, модная улица Круазет в Каннах, лавандовые поля и виноградники Прованса. Франция остается одним из самых устойчивых туристических направлений в мире.
С превосходной едой, еще лучшим вином, пейзажами и городами, способными удовлетворить любого путешественника, он никогда не разочарует.
Кто может ехать
С 1 августа во Францию не введены ограничения на поездки, связанные с Covid-19. Это означает, что от путешественников больше не требуется предъявлять доказательство вакцинации, заполнять заявление под присягой до прибытия или предъявлять доказательство отрицательного результата ПЦР или теста на антиген, независимо от их прививочного статуса.
Те же правила применяются для поездок между материковой Францией и французскими заморскими территориями.
«В связи с новой фазой пандемии система пограничного санитарного контроля отменяется в соответствии с законом, что положит конец исключительным режимам, созданным для борьбы с эпидемией, связанной с Covid-19», — говорится в заявлении. Министерство внутренних дел и иностранных дел Франции.
«Правительство сохраняет до 21 января 2023 года возможность активировать меры «аварийного торможения» на срок не более двух месяцев после консультации с высшим органом здравоохранения в случае появления и распространения нового варианта Covid-19. может представлять серьезную угрозу для здоровья или, на заморских территориях, в случае риска перегрузки системы здравоохранения».
Какие ограничения?
ограничения на международные поездки во Францию.0005
Появление варианта Омикрон в конце 2021 года привело к очередному росту числа инфекций: к концу января 2022 года за одну неделю было зарегистрировано более 2,5 миллионов случаев заражения. Позднее число случаев Covid-19 в стране стабилизируется. . Тем не менее, число случаев заражения Covid-19 снова увеличилось.
За неделю, предшествовавшую 2 ноября, было зарегистрировано 147 123 случая заболевания. Более 83,6% населения полностью вакцинировано.
Чего ожидать посетителям?
Маски или лицевые покрытия больше не являются обязательными в помещении или в общественном транспорте. Тем не менее, официальные лица посоветовали людям снова начать носить маски в людных местах из-за роста числа случаев заболевания Covid-19 в стране.