Франция’94: Возвращение чемпиона — все новости Формулы 1 2023
| Гонка #555. 3 июля 1994 года. Гран При Франции. Маньи-Кур | |
| Поул | Деймон Хилл (Williams FW16) – 1:16,282 (200,572 км/ч) |
| Лучший круг | Деймон Хилл (Williams FW16) – 1:19,678 (192,023 км/ч) |
| Победитель | Михаэль Шумахер (Benetton B194) – 1:38:35,704 (186,216 км/ч) |
Сезон 1994 года был одним из самых скандальных в истории Формулы 1, и начались эти скандалы ещё в 1993-м, когда новый президент FIA Макс Мосли объявил о намерении запретить всю электронику. Для этого даже не пришлось менять правила — в FIA лишь изменили трактовки.
Активная подвеска теперь считалась «управляемым элементом аэродинамики», а вспомогательные электронные системы, вроде трекшн-контроля и системы старта, по мнению FIA, противоречили пункту «гонщик должен управлять машиной самостоятельно» — хотя по такой логике можно было запретить половину всех агрегатов машины.
Мало кто сомневался, что истинная цель FIA — лишить преимущества команду Williams. Доминирование этой команды очень не нравилось, в первую очередь, Берни Экклстоуну, так как не лучшим образом влияло на рейтинги чемпионата. Мосли был человеком Берни, и нет ничего удивительного в том, что их интересы совпали.
В FIA утверждали, что одна из причин изменений — борьба за безопасность, так как скорости слишком выросли, однако гибель Роланда Ратценбергера и Айртона Сенны заставила их забыть об этом аргументе. Примерно так же «эффективно» была решена и проблема доминирования — вместо Williams подавляющее преимущество получила Benetton. В шести первых гонках сезона Михаэль Шумахер победил пять раз — единственным сбоем стал Гран При Испании, где у немца заклинило коробку на пятой передаче, и он всё равно финишировал вторым!
Справедливости ради стоит заметить, что ситуация всё же была не идентична той, что складывалась в 1992 и 1993 годах. В трёх квалификациях, в которых успел принять участие Сенна на Williams, он завоевал три поула.
В чемпионате и без аварий шла смена поколений, а гибель Сенны сделала её более резкой и болезненной. Достаточно сказать, что после трагического уик-энда в Имоле в Формуле 1 не осталось ни одного чемпиона мира! Хотя ещё недавно на старт выходили одновременно 3-4 чемпиона.
Ситуация должна была измениться на седьмом этапе, во Франции, так как в чемпионат возвращался Найджел Мэнселл. В Williams не особенно доверяли своему тест-пилоту, Дэвиду Култхарду, который заменил погибшего Сенну на первых порах, и пытались договориться с Риккардо Патрезе, но тот отказался возвращаться в чемпионат.
Тогда они обратились к Мэнселлу. Найджел к тому моменту уже потерял надежды защитить свой титул в IndyCar, и хотя в 1992-м стороны расстались не в лучших отношениях, в конечном счёте согласился выйти на старт.
Правда, руководитель его заокеанской команды, Карл Хаас, освобождать британца от контракта отказался.
Так что полноценное возвращение могло произойти только в концовке сезона, после завершения чемпионата IndyCar. До тех пор единственным Гран При, где у Найджела была возможность выступить в Формуле 1, оказался французский — в США этот уик-энд был свободен. Так что обе стороны получили возможность провести генеральную репетицию возвращения чемпиона 1992 года в боевых условиях.
В понедельник перед Гран При в Великобритании состоялись тесты Williams с участием Мэнселла. Интерес к событию был таким, что в Брэндс-Хэтч съехались не только десятки журналистов, но и тысячи зрителей! Первые же испытания показали, что за полтора года Биг Найдж стал ещё больше, чем прежде — он изрядно растолстел, так что инженерам пришлось адаптировать для него кокпит.
Но тесты тестами, а истинную форму Мэнселла мог показать только Гран При. В пятницу Найджел оказался не особенно быстр, заметно (более секунды!) уступая как лидировавшему Шумахеру, так и своему напарнику, а вот в субботу грянула небольшая сенсация — пилоты Williams заняли весь первый ряд стартового поля! Впервые после гибели Сенны поул достался не Шумахеру — его завоевал Хилл.
Мэнселл проиграл Деймону буквально мгновение — 0,077 секунды! Это большой прогресс по сравнению с тестами и первым днём уик-энда, хотя результат не однозначный — всё же многие ожидали, что Мэнселл будет опережать Хилла, как опережал его Сенна. Отчасти успех объясняется новой версией мотора Renault на Williams, но для команды это не очень хорошая новость, так как из предосторожности в гонке оба пилота будут использовать старый.
К тому же, уже известно, что в 1995 году моторы Renault будут стоять и на Benetton. Флавио Бриаторе добился своего, заполучив для своей команды лучшие двигатели чемпионата. Для этого ему даже пришлось купить Ligier, которым также поставлялись эти моторы, но передача контракта не прошла автоматически — решающее значение имела позиция Renault. В команде, наконец, решились поставлять двигатели двум сильнейшим командам, тогда как прежде они предпочитали сосредотачиваться на одной.
А пока с мотором Ford Михаэль Шумахер только третий, и это его худший результат в сезоне.
Отставание также самое большое в этом году — более 0,4 секунды. Новая версия Ferrari, за доводку которой отвечал Густав Брюннер, позволила команде добиться явного прогресса — Алези и Бергера разделили всего 0,005 секунды, а поулу оба уступили менее 0,7 секунды.
Шестое и седьмое время показали гонщики Jordan. За эту команду выступал пилот, которого многие считали восходящей звездой Формулы 1 и «естественным наследником» Сенны — Рубенс Баррикелло. Заключить с ним контракт на 1995 год уже пытались даже в Williams, но безуспешно — Рубенса не готовы были отпускать ни в команде Jordan, ни его спонсоры из Marlboro. В квалификации, правда, «восходящая звезда» уступила напарнику, Эдди Ирвайну, которого, наоборот, многие недооценивали — отчасти из-за его легкомысленного поведения.
У Шумахера в этот уик-энд тоже сменился напарник — за руль второй Benetton сел Йос Ферстаппен. Молодой голландец уже выполнял эту роль в начале сезона, на двух первых Гран При, подменяя травмированного Юрки Ярвилехто (он повредил шею на предсезонных тестах), которого уже тогда все называли Джей-Джей Лехто.
В воскресенье в Маньи-Кур было очень жарко, что не лучшим образом сказывалось на состоянии шин. Большинство пилотов планировали два или три пит-стопа — тем более, что скорость на пит-лейн здесь ограничена 120 км/ч. На warm-up прозвучал тревожный звонок для Williams — лучшее время показал Шумахер. Вторым был Алези, а Хилл — только третьим. Мэнселл же лишь пятый, уступив ещё и Ферстаппену.
Заняв весь первый стартовый ряд, Williams получила тактическое преимущество — в команде могли сделать ставку на одного пилота, а второй должен был ему помогать, сдерживая Михаэля. Однако все эти расклады пошли насмарку уже в первые мгновения гонки, так как на стартовой прямой Шумахер легко опередил обе машины Williams и захватил лидерство.
Однако, вопреки обыкновению, отрыв Шумахера не рос — Хилл уверенно держался в полутора секундах позади него. Мэнселл их темпа не выдержал и начал постепенно отставать. К десятому кругу он проигрывал уже почти восемь секунд, причём на его заднем антикрыле буквально повис Алези. На некотором отдалении от этой пары ехал Бергер, а Баррикелло пытался атаковать своего напарника в борьбе за шестое место.
Ферстаппен начал гонку неважно, потеряв несколько позиций. Пытаясь вернуть их, на 11-м круге он пробовал атаковать McLaren Мартина Брандла, но ошибся и оказался за пределами трассы. Хуже всего, что при этом Йос сломал переднее антикрыло, так что вынужден был вернуться в боксы для ремонта, после чего продолжил гонку последним.

Шумахер и Хилл отправились в боксы одновременно, на 21-м круге. Сразу же стало ясно, что в Benetton и Williams выбрали разные стратегии — дозаправка машины Хилла шла заметно дольше. Шумахер вернулся на трассу лидером, а Хилл не только проигрывал четыре секунды, но и оказался только третьим, позади Баррикелло. Рубенса, правда, уже ждали в боксах Jordan.
Прогрев шины, Шумахер заметно прибавил и начал наращивать отрыв от Хилла. К 28-му кругу он выигрывал 7 секунд, к 35-му – 11 секунд. Мэнселл к тому времени уже остановился во второй раз, так что из числа претендентов на высокие места выбыл. Третье место занимал Алези, но на 36-м круге он совершил короткий пит-стоп, уступив позицию напарнику.
На 38-м круге Шумахер остановился во второй раз. Он вернулся на трассу позади Хилла, но проигрывал всего около семи секунд, и этот отрыв стремительно таял. Тем временем в борьбе за третье место Алези пытался догнать Бергера, но на 42 круге ошибся и выехал в гравий. Жану удалось вернуться, но в облаке пыли Баррикелло не увидел его Ferrari и врезался в переднее левое колесо… Для обоих пилотов гонка на этом закончилась.
К 43-му кругу Шумахер уже ехал вплотную за Хиллом, но обгонять его не торопился. Он дождался, пока Деймон отправится в боксы на 46-м круге, после чего прибавил. В этот же момент Мэнселл остановил свою машину в шпильке — отказала гидравлика коробки передач…
На 47-м круге Шумахер выигрывал у Хилла 21 секунду, на 50-м уже 26 секунд. На 54-м круге отрыв достиг 30 секунд, и на следующем круге немец свернул в боксы. Быстрый и чёткий пит-стоп — и Михаэль вернулся на трассу лидером, имея такой же запас топлива, как у Хилла, и при этом гораздо более свежие шины. Гонка выиграна. Вторая позиция Хилла тоже в полной безопасности — он намного опережал Бергера.
Тем временем Мика Хаккинен сошёл из-за очередного отказа мотора Peugeot, потеряв четвёртое место. На масле, вылившемся из McLaren, поскользнулся Юкио Катаяма — а ведь японец всерьёз претендовал на очки для Tyrrell. На четвёртое место поднялся Френтцен на Sauber, на пятое Пьерлуиджи Мартини на Minardi. Пытавшийся проехать гонку с одним пит-стопом Кристиан Фиттипальди совсем потерял темп и пропустил на шестое место Sauber Андреа де Чезариса.
До финиша позиции в шестёрке лучших больше не изменились. К большому разочарованию местной публики, в этой шестёрке нет ни одного француза — хотя на этот Гран При их приехало семь. Двое, однако, выбыли ещё в квалификации. Помимо Алези, хорошие шансы на очки имел гонщик Ligier Оливье Панис, но ещё на первой половине дистанции столкнулся с Джанни Морбиделли. По иронии судьбы, это был единственный сход Паниса за весь сезон.
Очередная, шестая победа Шумахера, казалось, совершенно не оставила места для интриги в этом чемпионате. После семи гонок на счету Михаэля было 66 очков, а у его главного преследователя, Хилла, только 29! Говорить о борьбе за титул не приходилось. Отыграть такое отставание за оставшиеся девять гонок, учитывая форму Benetton, было почти невозможно. Если, конечно, не произойдёт чего-то экстраординарного.
Франция:новости, подкасты, видео и аналитика
Франция:новости, подкасты, видео и аналитика — RFI Перейти к основному контентуЭмманюэль Макрон хочет «победить» Россию, но не «сокрушить» ее
Главный по электричеству: французский гигант EDF вошел в 2023 год с рекордными убытками и долгами
Расследование: российское отделение французской компании «Ашан» бесплатно поставляет товары для российской армии
«Не время для диалога»: президент Макрон призвал усилить поддержку Украины, выступая на Мюнхенской конференции
Мюнхенская конференция по безопасности открылась на фоне ожесточения боёв в Украине
На взлете после пандемии: компания Airbus в 2022 году вновь показала рекордную прибыль
61% европейцев уверены в победе Украины в войне с Россией
ФРАНЦИЯ
«Макрон! Нет — значит нет!»: во Франции прошел пятый день протестов против пенсионной реформы
видео
«Мы победим»: французы о пятом дне всеобщего протеста против пенсионной реформы
Точка невозврата
Ольга Прокопьева: «Главная проблема для приезжающих во Францию — найти жилье»
30 лет такого не было: антирекорды в электроэнергетике Франции в 2022 году
видео
«Поехать в Украину было моим долгом».
Интервью с французским стрит-арт художником С215
Точка невозврата
Анатолий Свечников: «Инструменты борьбы внутри России полностью исчерпаны»
На крыльях «Рамштайна-9»: получит ли Украина самолеты после новых саммитов с союзниками
Метеороид сгорел в небе над Нормандией.
Вспышку видели во Франции и в Англии
Онлайн
Триста пятьдесят пятый день войны России против Украины. Онлайн RFI
РЕПОРТАЖ
Шли «по звездам»: Марина Овсянникова рассказала французским журналистам о побеге из России
Во Франции новые демонстрации против проекта пенсионной реформы.
Профсоюзы готовы усилить давление
Лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса получил шпагу Французской академии
Зеленский в интервью Le Figaro: «Макрон изменился, между нами установилось подлинное доверие»
ОНЛАЙН
Триста пятьдесят первый день войны России против Украины.
Зеленский и Макрон в Брюсселе
«Россия не может и не должна победить»: как прошла встреча Макрона, Зеленского и Шольца
Зеленский сегодня вечером встретится в Париже с Макроном и Шольцем. Чего ожидать
TotalEnergies получила в 2022 году исторически высокую прибыль — 19 миллиардов евро
Страница не найдена
Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.
Франция (1994) | Национальные футбольные команды
| Дата | Домашняя команда | Команда гостей | Результат | Событие | Стадион | ФИФА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-02-16 | Италия | Франция | 0:1 в | Дружелюбно | Стадио Сан Паоло | |
Франция | Чили | 3:1 с | Дружелюбно | Стад де Жерлан | ||
| 0″> 1994-05-26 | Франция | Австралия | 1:0 с | Дружелюбно | Мемориальный стадион Универсиады в Кобе | |
| 1994-05-29 | Япония | Франция | 1:4 с | Дружелюбно | Национальный олимпийский стадион | |
| 17 августа 1994 г. | Франция | Чешская Республика | 2:2 с | Дружелюбно | Парк Лескюр | |
| 1994-09-07 | Словакия | Франция | 0:0 с | Евро 1996 — Группа 1 | Техельне полюс | |
| 1994-10-08 | Франция | Румыния | 0:0 с | Евро 1996 — Группа 1 | Стад Жоффруа-Гишар | |
| 1994-11-16 | Польша | Франция | 0:0 с | Евро 1996 — Группа 1 | Стадион имени Эрнеста Пола | |
| 1994-12-13 | Азербайджан | Франция | 0:2 с | Евро 1996 — Группа 1 | Стадион Хусейн Авни Акер | |
| 9 спичек | ||||||
Всего игр 0
Голы 0
Голы против 0
Игры Ж/Д/Л 0 / 0 / 0
Ср.
Голы/матч 0
Ср. Голы против / Матч 0
Лучшие игроки
Наибольшее количество голов 0
Килиан Мбаппе
Большинство совпадений 0
Антуан Гризманн
Наибольшее количество желтых карточек 0
Вилли Саньоль
Больше всего красных карточек 0
Зинедин Зидан
| 1 | 51 | +1:47:15 | 89 | SEIGNEUR EddyGAN | 25 | GAN | 100 | 4:43:34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 89 | +2:26:24 | 34 | ANDREU FrankieMotorola | 27 | Motorola | 70 | 0:03 0:03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | +43: 44 | 124 | Hamburger BOTVM — Bison Kit | 24 | TVM — Bison Kit | 50 | 10303.![]() | .900.900.900.900.900. | .900.900. | .900. | 9.900. | . | 1.| . | 179007 179007 | . | . | . | 51 | . 59 | +1:52:19 | 17 | MULLER JörgMapei — Clas 33 | Mapei — Clas | 40 | , | 0:06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 44 | +1:37:46 | 186 | KASPUTIS ArtūrasChazal — MBK — König | 27 | Chazal — MBK — König | 32 | 0:25 0:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 57 | +1:51:34 | 102 | ABDUZHAPAROV DjamolidinePolti — Vaporetto | 30 | Polti — Vaporetto | 26 | , 0:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 36 | +1:09:50 | 151 | EKIMOV ViatcheslavWordperfect — Colnago — Decca | 28 | Wordperfect — Colnago — Decca | 22 | 0:27 0:27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 94 | +2:29:04 | 205 | MARTINELLO SilvioMercatone Uno — Bianchi | 31 | Mercatone Uno — Bianchi | 18 | 0:29 0:29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | +2:31:01 | 176 | EDO ÁngelKelme | 23 | Kelme | 14 | , 0:29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 105 | +2:37:37 | 131 | LUDWIG OlafTeam Telekom | 34 | Team Telekom | 10 | , 0:29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 69 | +2:01:13 | 33 | ANDERSON PhilMotorola | 36 | Motorola | 8 | , 0:29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | +32: 35 | . 0033 ,0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 80 | +2: 17: 26 | 21 | MUSEEUW JOHANGB -MG Maglificio -BINCHI | .4 | , 0:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 93 | +2:28:57 | 147 | REDANT HendrikZG Mobili | 31 | ZG Mobili | 2 | , 0:29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 98 | +2: 32: 24 | 9 . — Caloi | 1 | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 24 | +48: 35 | 198 | 333333912 9002.3.3.39.3.3. 39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.19.3.3.39 29002.3.3.3.39 29002.3.3.3.39.39.39.39.3.3.39 2 | . | Лотто — Ветта — Калой | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | +1:01:29 | 18 | OLANO AbrahamMapei — Clas | 24 | Mapei — Clas | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 112 | +2:44:38 | 38 | SWART SteveMotorola | 29 | Motorola | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 103 | +2:36:25 | 78 | SVORADA JánLampre-Panaria | 25 | Lampre-Panaria | , , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 101 | +2:34:52 | 152 | DEKKER ErikWordperfect — Colnago — Decca | 23 | Wordperfect — Colnago — Decca | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 100 | +2:34:43 | 179 | ZAMANA CezaryKelme | 26 | Kelme | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 43 | +1:30:50 | 118 | SIMON FrançoisCastorama — MaxiSport | 25 | Castorama — MaxiSport | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 81 | +2:17:36 | 184 | CHANTEUR PascalChazal — MBK — König | 26 | Chazal — MBK — König | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 50 | +1:45:54 | 123 | LAURITZEN Dag-OttoTVM — Bison Kit | 37 | TVM — Bison Kit | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 92 | +2: 28: 38 | 159 | . | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 113 | +2:51:13 | 87 | MOREAU FrancisGAN | 29 | GAN | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 78 | +2:15:23 | 85 | GOUVENOU ThierryGAN | 25 | GAN | , 0: 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 40 | +1:12:41 | 16 | GONZALEZ ArsenioMapei — Clas | 34 | Mapei — Clas | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15 | +34:55 | 106 | PELLICIOLI OscarPolti — Vaporetto | 29 | Polti — Vaporetto | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | +35:18 | 148 | RODRÍGUEZ NélsonZG Mobili | 28 | ZG Mobili | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 9 | +25:19 | 134 | BOLTS UdoTeam Telekom | 27 | Team Telekom | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 107 | +2:39:17 | 44 | BOTTARO DarioGewiss — Ballan | 27 | Gewiss — Ballan | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 62 | +1:55:12 | 42 | BOBRIK VladislavGewiss — Ballan | 23 | Gewiss — Ballan | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 5 | +10: 10 | 99 | Virenque Richardfestina — Lotus | 24 | — LOTUS | , 0:299 | . | 91 | LEBLANC LucFestina — Lotus | 27 | Festina — Lotus | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | +5: 39 | 48 | UGRUMOV PiotrGewiss — Ballan | 33 | Gewiss — Ballan | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 23 | +48:33 | 178 | MUÑOZ FedericoKelme | 31 | Kelme | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 14 | +33:32 | 41 | RIIS BjarneGewiss — Ballan | 30 | Gewiss — Ballan | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 17 | +36:44 | 4 | BERNARD Jean-FrançoisBanesto | 32 | Banesto | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | +7:19 | 56 | PANTANI MarcoCarrera Jeans — Tassoni | 24 | Джинсы Carrera — Tassoni | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 63 | +1: 57: 31 | 105 | 33333 +1: 57: 31 | 13 | 3333331 годы. 0027 | 26 | Polti — Vaporetto | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 71 | +2:04:45 | 39 | YATES SeanMotorola | 34 | Motorola | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 53 | +1:48:47 | 117 | MARIE ThierryCastorama — MaxiSport | 31 | Castorama — MaxiSport | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 47 | +1:44:06 | 92 | BAGOT Jean-ClaudeFestina — Lotus | 36 | Festina — Lotus | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 73 | +2: 10: 46 | 25 | . 9007.0033 28 | GB-MG Maglificio — Bianchi | , 0:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 54 | +1:50:07 | 145 | PERINI GiancarloZG Mobili | 34 | ZG Mobili | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 91 | +2:26:42 | 119 | THIBOUT BrunoCastorama — MaxiSport | 25 | Castorama — MaxiSport | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 11 | +26:01 | 95 | LINO PascalFestina — Lotus | 27 | Festina — Lotus | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 27 | +57: 06 | 59 | 1333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 | . 0024 | Carrera Jeans — Tassoni | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 75 | +2:12:49 | 141 | GHIROTTO MassimoZG Mobili | 33 | ZG Mobili | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 8 | +20: 35 | 61 | 133366666.LAROO. — Смотри — Mavic | 26 | О.Н.К.Е. — Look — Mavic | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 46 | +1:43:05 | 146 | PERONA DavideZG Mobili | 26 | ZG Mobili | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 110 | +2:42:47 | 103 | FIDANZA GiovanniPolti — Vaporetto | 28 | Polti — Vaporetto | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 25 | +51:30 | 45 | CENGHIALTA BrunoGewiss — Ballan | 31 | Gewiss — Ballan | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 109 | +2:42:06 | 63 | ДИНАМИН Z. | 29 | O.N.C.E. — Смотри — Мавик | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 85 | +2:24:52 | 174 | CADENA Julio CésarKelme | 30 | Kelme | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 39 | +1:12:16 | 49 | ZAINA EnricoGewiss — Ballan | 26 | Gewiss — Ballan | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 52 | +1:47:59 | 69 | С.Ф. — Смотри — Mavic | 30 | O.N.C.E. — Look — Mavic | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 116 | +3:08:32 | 156 | MULDERS RobWordperfect — Colnago — Decca | 27 | Wordperfect — Colnago — Decca | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 66 | +1:59:02 | 168 | PENSEC RonanNovemail — Histor | 31 | Novemail — Histor | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 90 | +2:26:27 | 43 | BONTEMPI GuidoGewiss — Ballan | 34 | Gewiss — Ballan | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 10 | +25:28 | 57 | PULNIKOV VladimirCarrera Jeans — Tassoni | 29 | Carrera Jeans — Tassoni | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 22 | +47: 19 | 181 | Caritoux éricchazal -MBK -KKK -KKK -KKK -KKK -KKK -KKK -KKK -nIG351 | . | , 0:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 21 | +46:41 | 112 | DAVY ThomasCastorama — MaxiSport | 26 | Castorama — MaxiSport | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 84 | +2:24:38 | 138 | RAAB UweTeam Telekom | 31 | Team Telekom | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 79 | +2: 15: 23 | 153 | KVROLL ATLE -word — DENCELT -9003AGERFET — DESCELT — DENCELTER -n. . | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 31 | +1:01:43 | 37 | MEJIA AlvaroMotorola | 27 | Motorola | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 76 | +2: 12: 55 | 22 | BOMANS. | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 70 | +2:04:41 | 32 | ALCALÁ RaúlMotorola | 30 | Motorola | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 41 | +1: 24: 05 | 28 | . — Bianchi | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 49 | +1:44:51 | 9 | URIARTE José RamónBanesto | 27 | Banesto | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 87 | +2:25:35 | 173 | CABELLO FranciscoKelme | 25 | Kelme | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 88 | +2:25:52 | 167 | NULENS GuyNovemail — Histor | 36 | Novemail — Histor | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 61 | +1:53:47 | 107 | PERON AndreaPolti — Vaporetto | 22 | Polti — Vaporetto | , 0 :29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 77 | +2:14:53 | 163 | DE VRIES GerritNovemail — Histor | 27 | Novemail — Histor | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 67 | +1:59:34 | 3 | APARICIO VicenteBanesto | 24 | Banesto | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | +0:00 | 1 | INDURAIN MiguelBanesto | 30 | Banesto | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 58 | +1:52:18 | 46 | FURLAN GiorgioGewiss — Ballan | 28 | Gewiss — Ballan | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 48 | +1:44:11 | 182 | ARROYO MiguelChazal — MBK — König | 27 | Chazal — MBK — König | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 99 | +2:34:27 | 7 | NIJBOER ErwinBanesto | 30 | Banesto | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 95 | + 2:30:20 | 6 | MAURI MelchorBanesto | 28 | Banesto | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 32 | +1:02:40 | 5 | GONZÁLEZ José RamónBanesto | 27 | Banesto | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 83 | +2:23:50 | 94 | HODGE StephenFestina — Lotus | 33 | Festina — Lotus | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 38 | +1:10:59 | 132 | ALDAG RolfTeam Telekom | 25 | Team Telekom | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 33 | +1:07:16 | 93 | HERVÉ PascalFestina — Lotus | 30 | Festina — Lotus | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 106 | +2:37:48 | 135 | HENN ChristianTeam Telekom | 30 | Team Telekom | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 65 | +1:58:09 | 149 | SANTAROMITA Mauro-AntonioZG Mobili | 29 | ZG Mobili | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | +2: 36: 05 | 33333 3 | +2: 36: 05 | 333333333333333333333333333333333333333333 3 | +2: 36: 05 | 3 | . — Смотри — Мавик | 31 | O.N.C.E. — Look — Mavic | , 0:29 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | 28 | +57:44 | 133 | AUDEHEM GerdTeam Telekom | 26 | Team Telekom | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 117 | +3: 39: 03 | 209 | .0027 | 29 | Mercatone Uno — Bianchi | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 55 | +1:50:08 | 175 | CAMARGO Angel YesidKelme | 27 | Kelme | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 68 | +2:00:43 | 197 | ROOSEN LucLotto — Vetta — Caloi | 29 | Lotto — Vetta — Caloi | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 42 | +1:26:52 | 201 | CHIOCCIOLI FrancoMercatone Uno — Bianchi | 34 | Mercatone Uno — Bianchi | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 37 | +1:10:41 | 29 | VONA FrancoGB-MG Maglificio — Бьянки | 29 | GB-MG Maglificio — Bianchi | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 111 | +2:43:51 | 58 | ROSSI RemoCarrera Jeans — Tassoni | 26 | Carrera Jeans — Tassoni | , 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
