Карта сайта
Карта сайтаЦвет:C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта
- Телефон доверия: 8 800 200-01-22
Ошибка 404
К сожалению запрашиваемая страница не найдена.
Но вы можете воспользоваться поиском или картой сайта ниже
|
|
ВЕРХОВНЫЙ СУД РСО-АЛАНИЯ, ВЛАДИКАВКАЗ – все реквизиты (ИНН 1502021729, ОГРН 1021500581948)
ИНН
1502021729
КПП
151301001
ОГРН
1021500581948
Дата регистрации2002-12-09T00:00:00Z
РИСКИ
Небольшой риск создания заказчиком трудностей исполнителю во время участия в закупке или исполнения контракта
Завершенные более 3 месяцев назад закупки: 56
Из них с объявленными победителями: 56 из 56
Из них с подписанными контрактами: 56 из 56
Топ-10 поставщиков по сумме контрактовпосмотреть все
Сумма контрактов | Среднее снижение | Победы/участия | |
---|---|---|---|
МАРГИЕВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, ИП | 3 700 000 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
ДИГОЕВА АИДА МУСАЕВНА, ИП | 960 000 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
ТОМАЕВА МАДИНА БОРИСОВНА, ИП | 2 930 205 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
СБС, ООО | 946 001 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
Публичное окционерное общество междугородной и муждународной электрической связи Ростелеком, ПАО | 4 003 400 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГКУ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | 6 886 614 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
КОНТИНЕНТАЛЬ ГРУПП, ООО | 5 053 600 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ КАВКАЗЦВЕТМЕТПРОЕКТ, ОАО | 2 307 000 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
ЗАССЕЕВА ЗАИРА СОСЛАНОВНА | 1 037 111 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО | 2 520 750 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
АРХИВНЫЕ посмотреть все
Опубликована | Наименование закупки | НМЦК | Победитель | Цена контракта |
---|---|---|---|---|
30.![]() | Поставка оптических дисков для нужд Верховного Суда | 50 000 ₽ | САМНЕТ, ООО | 36 500 ₽ |
01.06.2021 | Поставка расходных материалов для принтеров и многофункциональных устройств на объекты Верховного Суда РСО-Алания | 130 000 ₽ | СКРЕПКА, ООО | 130 000 ₽ |
11.06.2021 | Поставка путевок на санаторно-курортное лечение для судей в отставке | 230 800 ₽ | БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ, ООО | 230 800 ₽ |
10.06.2021 | Поставка автотранспортного средства для нужд Верховного Суда РСО-Алания | 1 182 966 ₽ | ТЕРЕК-АВТО, ООО | 1 182 966 ₽ |
24.![]() | Оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранной и тревожной сигнализации на объектах Верховного Суда РСО-Алания | 132 348 ₽ | ФИЛИАЛ ФГУП ОХРАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | 80 070 ₽ |
ПЛАНИРУЕМЫЕ посмотреть все
Опубликована | Наименование закупки | НМЦК | Срок старта |
---|---|---|---|
30.12.2021 | Поставка жалюзи | 100 000 ₽ | 31.12.2021 |
30.12.2021 | Поставка конвертов | 111 000 ₽ | 31.![]() |
30.12.2021 | Поставка частей охранных систем | 149 000 ₽ | 31.12.2021 |
30.12.2021 | Приобретение хозтоваров | 58 600 ₽ | 31.12.2021 |
30.12.2021 | Поставка электротоваров | 70 000 ₽ | 31.12.2021 |
АКТИВНЫЕ посмотреть все
Опубликована | Наименование закупки | НМЦК | Осталось дней |
---|---|---|---|
12.12.2022 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматического пожаротушения на объектах Верховного Суда РСО-Алания | 174 000 ₽ | 1 д.![]() |
12.12.2022 | Оказание услуг по охране с помощью технических средств охраны объектов Верховного Суда РСО-Алания | 387 192 ₽ | 1 д. |
12.12.2022 | Оказание услуг по физической охране объектов Верховного Суда РСО-Алания | 5 986 739 ₽ | 1 д. |
12.12.2022 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом на объектах Верховного Суда РСО-Алания | 123 600 ₽ | 1 д. |
12.12.2022 | Оказание услуг по техническому обслуживанию стационарных и ручных металлодетекторов на объектах Верховного Суда РСО-Алания | 135 597 ₽ | 1 д.![]() |