44.03.01 Педагогическое образование | МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ П.Ф.ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Главная
Ход приемной кампании | |
Дата начала отчета | 20.06.2016 |
Дата конца отчета | 25.07.2016 |
Направление (специальность) | 44.03.01 Педагогическое образование |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | Сверхплановое место |
Уровень образования | Бакалавриат |
Условие освоения | не указано |
1 приоритет | нет |
Общий конкурс |
№ | Лич.![]() | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Обществознание | Математика | Русский язык | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление |
1 | 2061 | Береговая Ярослава Дмитриевна | Выдержал ВИ | 213 | 3 | 213 | 80 | 63 | 70 | 0 | нет | оригинал | 4,20 | нет | да |
2 | 1799 | Орлов Андрей Владимирович | Выдержал ВИ | 191 | 3 | 191 | 68 | 52 | 71 | 0 | нет | оригинал | 4,43 | нет | да |
3 | 110 | Суетов Сергей Андреевич | Выдержал ВИ | 165 | 3 | 165 | 53 | 44 | 68 | 0 | нет | копия | 3,60 | нет | да |
4 | 597 | Петрова Татьяна Валерьевна | Выдержал ВИ | 164 | 3 | 164 | 52 | 56 | 56 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | нет | да |
5 | 440 | Скоробогатова Дарья Сергеевна | Выдержал ВИ | 162 | 3 | 162 | 56 | 39 | 67 | 0 | нет | копия | 4,35 | нет | да |
6 | 1308 | Миронов Дмитрий Игоревич | Выдержал ВИ | 161 | 3 | 161 | 54 | 52 | 55 | 0 | нет | копия | 3,64 | нет | да |
7 | 1566 | Пуненков Артем Дмитриевич | Выдержал ВИ | 150 | 3 | 150 | 46 | 39 | 65 | 0 | нет | копия | 3,60 | нет | нет |
8 | 1328 | Моргоев Артур Викторович | Выдержал ВИ | 145 | 3 | 145 | 44 | 39 | 62 | 0 | нет | оригинал | 4,14 | да | да |
9 | 1970 | Хамидулина Наиля Муратовна | Выдержал ВИ | 134 | 3 | 124 | 42 | 27 | 55 | 10 | нет | копия | 4,12 | нет | да |
10 | 1422 | Белорусова Полина Николаевна | Выдержал ВИ | 132 | 3 | 132 | 48 | 27 | 57 | 0 | нет | оригинал | 3,56 | нет | да |
11 | 991 | Коданева Анна Андреевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,25 | нет | нет | ||||
12 | 1855 | Корлов Денис Александрович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 0,00 | нет | нет | ||||
13 | 1856 | Череднич Николай Владимирович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 0,00 | нет | нет | ||||
14 | 1853 | Яршева Ольга Юрьевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 0,00 | нет | нет |
Забрали документы |
№ | Лич.![]() | ФИО | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Согласие на зачисление |
1 | 2017 | Смелков Евгений Игоревич | копия | 4,00 | нет |
результаты забега – Портал для любителей бега «ПроБЕГ»
Пробег, посвящённый Дню Победы, 9 мая 2009
Серия забегов: Пробег, посвящённый Дню Победы
Ленинградская область, Сосновый Бор
9 мая 2009
Контакты организаторов: Отдел по ФКиС г. Сосновый Бор, Ленинградской области тел. 8-81369- 2-43-96
Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.
В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.
Протокол
Старая карточка серии
Дистанции
- 9 км
- 6 км
- 3 км
- 1 км
Со ссылкой на трек:
Мужчины и женщины (70)Мужчины (36)Женщины (34)
Все группы (70)Ж11 (4)Ж13 (12)Ж15 (5)Ж17 (6)Ж40 (2)Ж50 (3)М11 (17)М13 (10)М50 (7)М60 (2)
Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Радаев | 11 | Гатчина | 0:09:38 | 1 | М50 (1 из 7) | 1952 г. | ||
2 | А.И. Захрянин | 41 | Санкт-Петербург | 0:09:59 | 2 | М60 (1 из 2) | 1948 г.![]() | ||
3 | Николай Пехов | 75 | Сосновый Бор | 0:10:03 | 3 | М50 (2 из 7) | 1959 г. | ЛАЭС | |
4 | Рашид Бодылев | 92 | Сосновый Бор | 0:10:04 | 4 | М50 (3 из 7) | 1956 г. | СУС | |
5 | А.Н. Минаев | 32 | Волосово | 0:10:40 | 5 | М50 (4 из 7) | 1954 г. | ||
6 | Данил Васильев | 25 | Сосновый Бор | 0:10:56 | 6 | М11 (1 из 17) | 1998 г. | Биатлон | |
7 | Никита Трифонов | 44 | Сосновый Бор | 0:11:01 | 7 | М11 (2 из 17) | 1998 г.![]() | Ювента | |
8 | Дарья Ревука | 4 | Сосновый Бор | 0:11:04 | 1 | Ж17 (1 из 6) | 1993 г. | ||
9 | Мария Сорокина | 7 | Сосновый Бор | 0:11:06 | 2 | Ж17 (2 из 6) | 1993 г. | Биатлон | |
10 | Денис Васильев | 26 | Сосновый Бор | 0:11:09 | 8 | М11 (3 из 17) | 1998 г. | Биатлон | |
10 | Анна Рубан | 17 | Сосновый Бор | 0:11:09 | 3 | Ж17 (3 из 6) | 1992 г. | Шк. №5 | |
12 | Светлана Корнева | 83 | Сосновый Бор | 0:11:15 | 4 | Ж15 (1 из 5) | 1995 г.![]() | Ювента | |
13 | Екатерина Зотова | 90 | Сосновый Бор | 0:11:19 | 5 | Ж17 (4 из 6) | 1992 г. | Ювента | |
14 | Анна Седая | 73 | Сосновый Бор | 0:11:20 | 6 | Ж13 (1 из 12) | 1996 г. | Ювента | |
15 | Леонид Богмацер | 46 | Сосновый Бор | 0:11:21 | 9 | М13 (1 из 10) | 1996 г. | Ювента | |
16 | Георгий Барышник | 80 | Сосновый Бор | 0:11:23 | 10 | М13 (2 из 10) | 1996 г. | ДЮСШ | |
17 | Егор Шеин | 13 | Сосновый Бор | 0:11:23,5 | 11 | М13 (3 из 10) | 1996 г.![]() | Ювента | |
18 | Евгения Кабарова | 85 | Сосновый Бор | 0:11:25 | 7 | Ж15 (2 из 5) | 1994 г. | Ювента | |
19 | Руслана Белякова | 71 | Сосновый Бор | 0:11:27 | 8 | Ж13 (2 из 12) | 1997 г. | Ювента | |
19 | Анатолий Тихомиров | 12 | Сосновый Бор | 0:11:27 | 12 | М60 (2 из 2) | 1938 г. | ЛАЭС | |
21 | Кристина Петрова | 19 | Бегуницы | 0:11:27,5 | 9 | Ж13 (3 из 12) | 1997 г. | ||
22 | Елена Облогина | 67 | Сосновый Бор | 0:11:32 | 10 | Ж17 (5 из 6) | 1993 г.![]() | ДЮСШ-1 | |
23 | Виталий Веселов | 59 | Сосновый Бор | 0:11:51 | 13 | М11 (4 из 17) | 1998 г. | лично | |
23 | Михаил Оганещанов | 61 | Петергоф | 0:11:51 | 13 | М11 (4 из 17) | 1999 г. | ||
23 | Олег Святов | 43 | Сосновый Бор | 0:11:51 | 13 | М13 (4 из 10) | 1996 г. | Ювента | |
26 | Никита Марочкин | 6 | Сосновый Бор | 0:11:52 | 16 | М11 (6 из 17) | 1998 г. | Ювента | |
27 | Надежда Скрундик | 76 | Сосновый Бор | 0:11:59 | 11 | Ж13 (4 из 12) | 1996 г.![]() | Ювента | |
28 | Ольга Кирилюк | 5 | Сосновый Бор | 0:12:01 | 12 | Ж11 (1 из 4) | 1998 г. | лично | |
29 | Иван Петров | 45 | Сосновый Бор | 0:12:06 | 17 | М13 (5 из 10) | 1996 г. | Ювента | |
30 | Дарья Творогова | 66 | Сосновый Бор | 0:12:10 | 13 | Ж17 (6 из 6) | 1993 г. | ДЮСШ-1 | |
31 | Дарья Кувалтина | 51 | Сосновый Бор | 0:12:15 | 14 | Ж11 (2 из 4) | 1998 г. | Малахит | |
32 | Вероника Габидулина | 72 | Сосновый Бор | 0:12:19 | 15 | Ж15 (3 из 5) | 1995 г.![]() | Ювента | |
32 | Георгий Калугин | 98 | Сосновый Бор | 0:12:19 | 18 | М13 (6 из 10) | 1996 г. | Ювента | |
34 | Ирина Парфенова | 2 | Сосновый Бор | 0:12:23 | 16 | Ж13 (5 из 12) | 1996 г. | Биатлон | |
35 | Ольга Бараненко | 65 | Сосновый Бор | 0:12:26 | 17 | Ж13 (6 из 12) | 1996 г. | Ювента | |
36 | Сергей Ковалев | 55 | Сосновый Бор | 0:12:27 | 19 | М50 (5 из 7) | 1955 г. | ЦМСЧ-38 | |
37 | Кирилл Говорко | 56 | Петергоф | 0:12:31 | 20 | М11 (7 из 17) | 1998 г.![]() | ||
38 | Ярослава Береговая | 99 | Санкт-Петербург | 0:12:42 | 18 | Ж15 (4 из 5) | 1994 г. | ||
39 | Евгений Тимошенко | 42 | Сосновый Бор | 0:12:46 | 21 | М11 (8 из 17) | 1998 г. | Ювента | |
40 | Мария Кузнецова | 1 | Сосновый Бор | 0:12:51 | 19 | Ж13 (7 из 12) | 1997 г. | лично | |
41 | Валентин Дмитриев | 23 | Сосновый Бор | 0:12:58 | 22 | М13 (7 из 10) | 1997 г. | шк. №6 | |
42 | Данил Тетерин | 88 | Сосновый Бор | 0:13:03 | 23 | М13 (8 из 10) | 1996 г.![]() | Ювента | |
42 | Максим Устиненко | 48 | Сосновый Бор | 0:13:03 | 23 | М11 (9 из 17) | 1999 г. | Малахит | |
44 | Ксения Бегунова | 54 | Сосновый Бор | 0:13:24 | 20 | Ж11 (3 из 4) | 1998 г. | Малахит | |
45 | Анна Сердюк | 68 | Петергоф | 0:13:29 | 21 | Ж13 (8 из 12) | 1996 г. | ||
46 | Алексей Ревука | 18 | Сосновый Бор | 0:13:46 | 25 | М11 (10 из 17) | 1999 г. | Биатлон | |
47 | Александр Зенькин | 28 | Сосновый Бор | 0:14:03 | 26 | М11 (11 из 17) | 1998 г.![]() | Биатлон | |
48 | Влад Деев | 62 | Петергоф | 0:14:07 | 27 | М13 (9 из 10) | 1997 г. | ||
49 | Илья Сугатов | 93 | Сосновый Бор | 0:14:14 | 28 | М13 (10 из 10) | 1997 г. | шк. №5 | |
50 | Анна Сдвижкова | 63 | Петергоф | 0:14:15 | 22 | Ж13 (9 из 12) | 1996 г. | ||
51 | Александр Семенов | 35 | Сосновый Бор | 0:14:48 | 29 | М11 (12 из 17) | 1998 г. | Ювента | |
52 | Александр Мартынов | 34 | Сосновый Бор | 0:14:49 | 30 | М11 (13 из 17) | 1998 г.![]() | Малахит | |
53 | Мария Чернобай | 69 | Петергоф | 0:15:02 | 23 | Ж13 (10 из 12) | 1996 г. | ||
54 | Данил Гулицкий | 89 | Сосновый Бор | 0:16:20 | 31 | М11 (14 из 17) | 1998 г. | Малахит | |
55 | Евгения Ломакина | 96 | Сосновый Бор | 0:16:30 | 24 | Ж13 (11 из 12) | 1996 г. | Ювента | |
56 | Альвина Голышева | 82 | Сосновый Бор | 0:16:39 | 25 | Ж40 (1 из 2) | 1962 г. | Ювента | |
57 | Андрей Соколов | 24 | Сосновый Бор | 0:16:47 | 32 | М11 (15 из 17) | 1998 г.![]() | Биатлон | |
58 | Алла Фахриева | 91 | Сосновый Бор | 0:16:57 | 26 | Ж40 (2 из 2) | 1968 г. | Ювента | |
58 | Алена Яцына | 74 | Сосновый Бор | 0:16:57 | 26 | Ж13 (12 из 12) | 1996 г. | Ювента | |
60 | А.Т. Тамм | 49 | Волосово | 0:17:02 | 33 | М50 (6 из 7) | 1953 г. | ||
61 | Георгий Глинкин | 58 | Сосновый Бор | 0:17:41 | 34 | М11 (16 из 17) | 1999 г. | Шк. №1 | |
62 | Дмитрий Асламов | 53 | Сосновый Бор | 0:17:54 | 35 | М11 (17 из 17) | 1998 г.![]() | Ювента | |
63 | Виктория Михайлова | 84 | Сосновый Бор | 0:18:15 | 28 | Ж15 (5 из 5) | 1994 г. | Ювента | |
64 | Татьяна Логинова | 38 | Сосновый Бор | 0:18:17 | 29 | Ж50 (1 из 3) | 1953 г. | Малахит | |
65 | Валентина Кириллычева | 22 | Сосновый Бор | 0:19:05 | 30 | Ж50 (2 из 3) | 1935 г. | Малахит | |
66 | Нина Шистерова | 39 | Пермь | 0:19:50 | 31 | Ж50 (3 из 3) | 1929 г. | ||
67 | Настя Ермолова | 33 | Сосновый Бор | 0:28:03 | 32 | Ж11 (4 из 4) | 1998 г.![]() | Биатлон | |
68 | Сергей Шеянов | 27 | 0:34:11 | 36 | М50 (7 из 7) | 1957 г. | АРС | ||
Екатерина Замышленко | 3 | Сосновый Бор | DNF | Ж11 | 1998 г. | Биатлон | |||
Настя Романова | 37 | Сосновый Бор | DNF | Ж11 | 1998 г. | Биатлон |
Yaroslav Sobol — Картины для продажи
ПоискВаша корзина пуста
Присоединился к Artfinder: декабрь 2016
Искусство для продажи: 153
Star fullstar fullstar fullstar — 60 из 138 работРаздел магазина
МинусВсе работы
Картины
Недавно добавленные
КОМИССИЯ КАРТИНЫ
Опции
МинусВ продаже (0)
Готово повесить (138)
В наличии (27)
Эксклюзивно для Artfinder (6)
Сбросить все фильтры Пейзаж Вода Океан Пляж сцена Подарок Домашний декор Настенное искусство) Ярослав Соболь
Картина маслом
£210 Продано
Маковое поле в Тоскане (Современный импрессионистический пейзаж маслом, Подарок любителям природы) Ярослава Соболя
Oil painting
£420 Sold
Warm evening near the river (Modern Impressionistic Landscape Oil Painting, Gift for nature lovers) by Yaroslav Sobol
Oil painting
£420 Продано
Маковое поле (современный импрессионистический пейзаж маслом, подарок любителям природы) Ярослава Соболя
Картина маслом
420 фунтов стерлингов Sold
SPRING NUDE (Modern Impressionistic Oil Painting Beautiful girl Palette Knife Portrait) by Yaroslav Sobol
Oil painting
£269 Sold
MORNING COFFEE by Yaroslav Sobol by Yaroslav Sobol
Oil painting
269 фунтов стерлингов Продано
ВНУТРИ (Современная импрессионистическая картина маслом) Ярослава Соболя
Картина маслом
£ 189 Проданы
Blue Ballerina от Yaroslav Sobol
£ 841
Georgeton Byton Byton Byton Byoblon SOBOL SOOBLOS
7.
КОРАЛЛОВЫЙ РАЙ (Тяжелая фактура Мастихин Оригинальная абстрактная живопись) Ярослава Соболя
Акриловая живопись
303 £ Проданный
Бирюзовая мечта (тяжелая палитра текстур оригинальной абстрактной живопись) от Yaroslav Sobol
Акриловая живопись
£ 303 Проданный
Утренний и кофе с помощью yaroslav obleablaint omemb Подарок) Ярослава Соболя
Картина маслом
£420 Продано
Тема *
Ваше сообщение *
Вложения
Адрес электронной почты
Пароль
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы? Создайте учетную запись
Искусство для всех, напрямую от художников.
Адрес электронной почты
Уже есть учетная запись? Войти
Нажимая «Присоединиться», вы подтверждаете, что прочитали и принимаете наши Условия и положения
- Проверить Получите скидку 10% на первую покупку
- Проверить Получайте красивые вдохновляющие информационные бюллетени, созданные нашими редакторами
- Проверить Узнай первым о новых работах или предложениях твоего любимого художника
- Проверить Получить рекомендации и специальные предложения специально для тебя
Никаких рисков. Измените настройки электронной почты или отмените подписку в любое время!
Нет, спасибо
Добро пожаловать, вы наш новый Artfinder. Уделите несколько секунд, чтобы рассказать нам о себе и узнать о нашем рынке.
Нет, спасибо, перейдем к арту
Перейти прямо к арту
Все готово. Теперь вы можете просматривать тысячи оригинальных работ художников со всего мира. Что вы обнаружите?
Валюта *
Страна *
Единицы отображения *
Язык *
Ярослав Соболь: современный украинский художник
Художник | Украина
Год рождения: 1973
Соболь Ярослав — Художник
Учетные данные
- Опытный художник
- Работает на комиссии
« Мифопоэтическое отношение.Классическое художественное образование. Смелые эксперименты с цветом и формой. »
Ярослав Соболь — опытный украинский художник с мировым именем. Имея формальное образование в области скульптуры и живописи, он стремится сочетать классическую направленность своего образования с современными методами и подходами. В своих картинах маслом Соболь передает внутренний мир своих героев, а также их взаимодействие с окружающим миром. Он достигает полированной эстетики с сильной повествовательной линией.
Все работы Ярослава Соболя
Сетка
Серии
Сетка
Серии
Цена
0 — 20 000+ евро
Ориентация
Высота
0 — 500+ см
Ширина
0 — 500+ см
Показать только доступные работы
77 Произведения искусства
СОРТИРОВАТЬ ПОЦена: от низкой к высокойЦена: от высокой к низкойРазмер: от маленького к большомуРазмер: от большого к маленькому
СУД ПАРИЖА, 2014
Масло на льне
45×60см
13 810 евро
ЛАВАНДОВЫЙ ВЕТЕР, 2019
Холст, Масло
40×30см
€940
КОРМЛЕНИЕ ХИМЕРЫ, 2004
Масло на дереве
60×45см
9 870 евро
В поисках истины, 2020
Холст, Масло
50×40см
1480 евро
РАННЯЯ ВЕСНА, 2017
Холст, Масло
120×80см
2470 евро
Черный кофе, 2020
Холст, Масло
40×30см
€790
Больше кофе, пожалуйста!, 2020
Холст, Масло
30х20см
€500
Этюд стоящей обнаженной мужской модели №3, 2019
Холст, Масло
50×25см
€600
Купальщицы Ярослава Соболя (Современная импрессионистическая фигуративная картина маслом с изображением мужчины в романтическом морском пейзаже Обнаженная мужская модель Пляжная сцена Подарочный домашний декор), 2019
Холст, Масло
40×30см
€790
УТРЕННИЙ СВЕТ Ярослава Соболя (Модерн Импрессионистическая Обнаженная Мужская Модель Картина Маслом Подарок Домашний декор), 2021
Холст, Масло
45×60см
€1390
Утренний кофе в Париже, 2020
Холст, Масло
30×20см
€500
ГОЛУБЫЕ ЦВЕТЫ Ярослава Соболя (Современная абстрактная фигуративная картина маслом мужчины, обнаженная мужская модель, подарок для домашнего декора), 2021
Холст, Масло
30×20см
€400
Но сначала кофе, 2020
Холст, Масло
40×30см
€790
Нежное утро, 2020
Холст, Масло
40×30см
€790
ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЛЬЧИК У МОРЯ Ярослава Соболя (Современная импрессионистическая фигуративная картина маслом мужчины в романтическом морском пейзаже Обнаженная мужская модель Пляжная сцена Подарочный домашний декор), 2019
Холст, Масло
40×30см
€790
ЛЕТНИЙ СВЕТ, 2019
Холст, Масло
30×20см
€400
РОЗА (Модерн Импрессионист Романтик Красивая девушка Картина маслом Подарок Декор для дома Настенное искусство Абстрактное искусство Арт-деко Ар-нуво Алмазное искусство Современное искусство Концепт-арт), 2020
Холст, Масло
45×30см
€990
Сладкий ангел, 2018
Холст, Масло
95×60см
2470 евро
МЕНИНА И ЗОЛОТОЙ БИТКОИН, 2021
Холст, Масло
100×75см
7890 евро
НОЧНОЙ ЦВЕТОК, 2016
Холст, Масло
40×30см
Продано
Вам нравится Ярослав Соболь?
Подпишитесь на него, чтобы получать эксклюзивные новости о его последних работах!
Ваш адрес электронной почты
Идентификатор исполнителя
Последние проданные произведения искусства
АБСТРАКТНАЯ МУЖСКАЯ НЮ Ярослава Соболя (Современная абстрактная фигуративная картина маслом мужчины, обнаженная мужская модель, подарок для домашнего декора), 2021
Холст, Масло
70×50см
Продано
День, полный радости, 2020
Холст, Масло
50×40см
Продано
Хорошие времена и линии загара, 2018
Холст, Масло
30×20см
Продано
ЖАРКИЙ ДЕНЬ, 2018
Холст, Масло
30×20см
Продано
УМИРАЮЩИЙ РАБ, 2019
Холст, Масло
50×40см
Продано
В студии
Сертификаты
Призы
- 1996
Конкурс среди студентов Харьковской академии дизайна и искусств на право прохождения стажировки в Нюрнбергской академии художеств в 1997- Первая премия- Харьков, Украина - 1992
Диплом конкурса художественных работ — I премия — Харьков, Украина
Персональные выставки
- 2014
ЯРОСЛАВ И ГАЛА СОБОЛЬ — «Райские дебри.Третья прогулка. Визит в Краков». / Галерея Украинского искусства Фонда Св. Владимира Крестителя Киевской Руси — Краков, Польша
- 2014
Обручальное кольцо Екатерины / Катехизисно-пастырский центр Св. Дмитрия — Харьков, Украина - 2008
ЯРОСЛАВ И ГАЛА СОБОЛЬ — «Райские дебри. Вторая прогулка». / Харьковский литературный музей — Харьков, Украина - 2006
Художественная выставка / Катехизисно-пастырский центр им. Св. Дмитрия — Харьков, Украина
Групповые выставки
- 2000
Acetone Kids Art Project / OPPOSITE Kids Art Project / OPPOSITE 20912 Украина Художественная галерея 1998
Областная художественная выставка/Дом художника — Запорожье, Украина - 1997
17th. Mini Print Internacional / Taller Galeria Fort — Кадакес, Испания - 1997
Международная украинско-немецкая выставка / Kunstverein Kohlenhof — Нюрнберг, Германия - 1997
Международный симпозиум Мастерская скульптуры / Муниципальная художественная галерея — Харьков, Украина - 1997
Скульптура и рисунки скульпторов, Дом — архитекторов / Художники Харьков, Украина - 1996
16-й.