Бетховен Л.В. — Музыкальное образование
Людвиг Ван Бетховен 1770-1827 Немецкий композитор и пианист. Один из наиболее исполняемых композиторов в мире. Он писал во всех существовавших в его время жанрах, включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения. Самым значительным в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты,увертюры, симфонии. Детство. Отец композитора хотел сделать из сына второго Моцарта и стал обучать игре на клавесине и скрипке. В 1778 году в Кельне состоялось первое выступление. Однако чудо-ребёнком Бетховен не стал, отец же перепоручил мальчика своим коллегам и приятелям. Один обучал Людвига игре на органе, другой — на скрипке.Из юношеских сочинений композитора известны три детские сонаты и несколько песен, в том числе «Сурок». Видео YouTubeВ 1787 году Бетховен посетил Вену. Прослушав импровизацию Бетховена, Моцарт воскликнул: «Он всех заставит говорить о себе!» В этом же году у композитора умирает мать, и он был вынужден вернуться в Бонн. Семнадцатилетний юноша был вынужден стать главой семьи и взять на себя заботу о младших братьях. Он поступил в оркестр в качестве альтиста. В 1798 году композитор продолжает получать образование в университете. В 1798 году Бетховен отправляется в Вену. Уже в первые годы жизни в Вене Бетховен завоевал славу пианиста-виртуоза.Его игра поразила слушателей. Сочинения Бетховена начали широко издаваться и пользоваться успехом. За первые десять лет, проведённых в Вене, было написано двадцать сонат для фортепиано и три фортепианных концерта, восемь сонат для скрипки, квартеты и другие камерные сочинения. В 1796 году Бетховен начинает терять слух. Бетховен начинает понимать, что глухота неизлечима. В эти трагические дни он пишет письмо, которое впоследствии будет названо хайлигенштадтским завещанием. Композитор рассказывает о своих переживаниях, признаётся, что был близок к самоубийству. В результате глухоты Бетховена сохранились уникальные исторические документы: «разговорные тетради», куда друзья Бетховена записывали для него свои реплики, на которые он отвечал либо устно, либо в ответной записи. Из-за глухоты Бетховен редко выходит из дома, лишается звукового восприятия. Он становится угрюм, замкнут. Именно в эти годы композитор одно за другим создаёт свои самые известные произведения. В эти же годы Бетховен работает над своей единственной оперой «Фиделио». После 1812 года творческая активность композитора на время падает. Однако через три года он начинает работать с прежней энергией. В это время созданы фортепианные сонаты с 28-й по последнюю, 32-ю, две сонаты для виолончели, квартеты, вокальный цикл «К далёкой возлюбленной». Видео YouTube |
Л.В. Бетховен – жизненный и творческий путь — Студопедия
Поделись
Людвиг ван Бетховен — немецкий композитор, дирижёр и пианист, один из трёх «венских классиков». Бетховен — ключевая фигура западной классической музыки в период между классицизмом и романтизмом, один из наиболее уважаемых и исполняемых композиторов в мире. Он писал во всех существовавших в его время жанрах, включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения. Самым значительным в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии.
Творчество Бетховена оказало значительное воздействие на симфонизм XIX и XX века.
Людвиг ван Бетховен родился 17 декабря 1770 года в городе Бонн в музыкальной семье. С детства его стали обучать игре на органе, клавесине, скрипке, флейте.
Впервые серьезно заниматься с Людвигом стал композитор Нефе. Уже в 12 лет в биографии Людвига ван Бетховена была получена первая работа музыкальной направленности – помощник органиста при дворе. Бетховен изучал несколько языков, пытался сочинять музыку.
После смерти матери в 1787 году он взял на себя материальные обязанности семьи. Людвиг Бетховен стал играть в оркестре, слушать университетские лекции. Случайно столкнувшись в Бонне с Гайдном, Бетховен решает брать у него уроки. Для этого он переезжает в Вену. После некоторых попыток Гайдн направляет Бетховена на занятия к Альбрехтсбергеру. Гайдн отметил, что музыка Бетховена была мрачной и странной. Однако в те годы виртуозная игра на пианино приносит Людвигу первую славу. Произведения Бетховена отличаются от классической игры клавенистов.
Там же, в Вене, были написаны знаменитые в будущем сочинения: Лунная соната Бетховена, Патетическая.
Грубый, самолюбивый на людях композитор был очень открытым, доброжелательным по отношению к друзьям. Биография Бетховена следующих лет обильно наполнена новыми произведениями: Первая, Вторая симфонии, «Творение Прометея», «Христо на Масличной горе». Однако дальнейшее творчество Бетховена было осложнено развитием болезни уха – тинита.
Композитор уединяется в городе Гейлигенштадте. Там он работает над Третьей – Героической симфонией. Полная глухота отделяет Людвига от внешнего мира. Однако даже это событие не может заставить его прекратить сочинять. По мнению критиков, Третья симфония Бетховена полностью раскрывает его величайший талант. Опера «Фиделио» ставится в Вене, Праге, Берлине.
В 1802-1812 годах Бетховен сонаты писал с особым желанием и рвением. Тогда были созданы целые серии произведений для фортепиано, виолончели, знаменитая Девятая симфония, Торжественная месса.
Мангор | Гитары Bellucci — Бетховен Л.В., «К Элизе»
Транскрипция и аппликатура: Ренато Белуччи
Скачать
прослушать часть*
Скачать часть
Добавить в плейлист
Бетховен родился по адресу 515 Bonngasse, Bonn 17 декабря 1770 .
К Элизе, вероятно, является гимном невознагражденной любви на все времена. Когда Людвиг дал песню Элизе, она сказала: «это звучит как похоронная песня» . Как и у большинства романтиков, образ женщины, которую Людвиг любил в своем сердце, не соответствовал «настоящей» женщине, которую он платонически любил.
К Элизе — это Bagatelle , короткое беззаботное музыкальное произведение, поэтому Бетховен имел в виду не слишком драматизировать его исполнение, хотя, будучи сентиментальным человеком, он, вероятно, растянул бы стиль до Ба-а-а-гатель по настроению. Это, вероятно, самое известное музыкальное произведение в мире, а это значит, что если вы сыграете его вживую, ваша аудитория будет ахать. Широкая публика любит слушать знакомые мелодии, и большинство профессиональных музыкантов игнорируют эту основную истину. Это частично объясняет, почему большинство людей пугает слово «классика», предшествующее слову «музыка». Исполнители обычно отлично справляются с тем, чтобы заставить аудиторию чувствовать себя невежественной. Люди, за которых вы играете, — короли. Сохраните эти «сложные» произведения для тех немногих фанатов и постарайтесь порадовать свою аудиторию.
Я аранжировал
.. шутка. Композиторы прилагают большие усилия, чтобы довести гитарный репертуар до уровня, на котором он не затмевается репертуаром фортепиано или скрипки. Хотя это усилие оправдано, верно также и то, что, что бы мы ни делали, мы никогда не сможем сказать, что Бах , Бетховен или Моцарт сочинил для него. Андрес Сеговия сделал все возможное, чтобы попросить мексиканского композитора Мануэля Понсе написать сюиту и приписать ее Леопольду Вайсу. Я просто думаю, что нам повезло, что гитара может воссоздать большую часть музыки, не теряя духа, который воплотил ее в жизнь… на самом деле, в большинстве случаев верно обратное. Бетховен, оригинальная партитура
Я аранжировал Fur Elise для гитары в соответствии с моим личным вкусом и моим знанием инструмента. Если у вас есть какие-либо возражения, вы всегда можете перейти к исходной партитуре (слева) и посмотреть, сможете ли вы сделать лучше.
.. шутка. Композиторы прилагают большие усилия, чтобы довести гитарный репертуар до уровня, на котором он не затмевается репертуаром фортепиано или скрипки. Хотя это усилие оправдано, также верно и то, что, что бы мы ни делали, мы никогда не сможем сказать, что Бах , Бетховен или Моцарт сочинил для него. Андрес Сеговия сделал все возможное, попросив мексиканского композитора
Родился в мой день рождения 17 декабря
Я буду загружать по 1 нотоносцу в день с аппликатурой, которая лучше всего подходит мне, и техническим мышлением, стоящим за ней. Это фортепианная пьеса, и я рекомендую вам сначала послушать фортепианную версию, чтобы уловить дух Бетховена и принять мудрое решение.
Композиторы-романтики гораздо больше были привязаны к инструменту, для которого они сочиняли, чем композиторы эпохи барокко. Тем не менее, я думаю, что ваше знание игры на гитаре поможет справиться с любым испытанием. Я часто говорю, что если бы Бетховен играл на гитаре, он все равно сочинил бы большую часть своей музыки и, вероятно, не стал бы глухим. Глоссарий гитары, необходимый в Fur Elise: 6a в Re Tune string 6 to D Номер строки (Число в кружке) 1 2 3 4 пальцы левой руки (1 указательный, 2 средних, 3 безымянный, 4 мизинец) i m a p палец правой руки (i указательный, m средний, безымянный, p большой) ] Повторить часть Римская цифра под перевернутой буквой L указывает на лад или позицию. Детали, отмеченные цифрой Римские цифры I, II и III постоянно повторяются в произведении, поэтому я буду называть их просто I, II и III. Я использую струну 2 в начале, потому что мне нравится звук этой струны на моей гитаре Bellucci. Попробуйте строку 1, если хотите.
Удерживайте F в такте 5 до D, а затем «летите» к A. Перетаскивание пальцев по нейлоновым струнам допустимо, потому что они не производят нежелательного шума. Оскорбления необязательны, если акценты и плавность музыки достигаются без них.
Ренато Белуччи играет: «К Элизе»
Добавить в плейлист
Анализ:
Струна 2 идеальна для начала, хотя на некоторых инструментах подойдет и струна 1. Просмотрите последовательность заметок как фраз. Дыхание принадлежит этому месту, потому что вот-вот начнется новая фраза. В последнее время я использую альтернативную аппликатуру в зеленом цвете с отличными результатами. Попробуйте и решите сами.
Асунсьон, 3 августа 2004 г.
Асунсьон, 23 декабря 2012 г.
Асунсьон, 5 июня 2014 г.
Продолжение этого мастер-класса в личном кабинете, стать участником сегодня.
Людвиг ван Бетховен — MusicBrainz
- Overview
- Releases
- Recordings
- Works
- Events
- Relationships
- Aliases
- Tags
- Reviews
- Details
- Редактировать
Фильтр
Тип не указан
| Год | Название | Artist | Rating | Releases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Concerto n° 5 pour piano et orchestre « L’Empereur » | Beethoven — Artur Schnabel — Philharmonia Orchestra , Alceo Galliera | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | Klaviersonaten | Ludwig van Beethoven | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | Трио для скрипки, альта и виолончели, соч. 9, 1-3 | Бетховен ; L’Archibudelli , Vera Beths , Jürgen Kussmaul , Anner Bylsma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | The Best Of Beethoven | Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | Симфония №. 3 «Героика» / Кориолан / Фиделио | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | Piano Sonatas | Ludwig van Beethoven ; Ekaterina Murina | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | Christus am Ölberg Chorphantasie | Beethoven — Stuttgarter Philharmoniker , Josef Bloser | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | Los grandes genios: Beethoven | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Classical Beethoven | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Симфония Бетховена № 3 «Героическая» | Людвиг ван Бетховен | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 93 | Людвиг ван Бетховен. 5 до минор соч. 67 / Симфония Nr. 6 фа мажор соч. 68 «Pastorale» | Ludwig van Beethoven | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Octuor à Vent Paris-Bastille | Ensemble à vent Paris Bastille , Wolfgang Amadeus Mozart & Людвиг ван Бетховен | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Фортепианный концерт №. 1 до мажор, соч. 15 / Концерт для фортепиано с оркестром № 15. 2 си-бемоль, соч. 19 | Бетховен ; Эмиль Гилельс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Неизвестный Тосканини | Дворжак | 2 / Бетхен ; Нью-Йоркский филармонический оркестр , Тосканини1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 2 Violin Romances / Piano Sonatas Nos. 14, 21, 8 | Ludwig van Beethoven | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Piano Sonatas: in B flat major , №. 11, соч. 22; ля-бемоль мажор, Nr. 12, соч. 26; до мажор, №. 21, соч. 53 «Вальдштейн» / Маурицио Поллини | Людвиг ван Бетховен | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Quatuors, соч. 18, 1 à 3 | Людвиг ван Бетховен ; Le Quatuor Talich | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Pastorale | Бетховен 90 093 , 90 90 9ms 093 , 90 9ms 093 , 90 9ms English Chamber Orchestra , Michael Tilson Thomas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Symphony No 9 Choral | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Beethoven — Meisterwerke | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Romances nos. 1 и 2 / «Лунный свет» / «Вальдштейн» / «Патетика» | Людвиг ван Бетховен | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Septuor | Гассенхауэр-Трио | Людвиг ван Бетховен , Ensemble Walter Boeykens | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Beethoven: L’Idéal de la Révolution francaise | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Piano Concertos | Людвиг ван Бетховен | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 час классической музыки для прослушивания Моцарт, Виваль 90, Бетховен 90, Виваль3 | Людвиг ван Бетховен и Антонио Вивальди и Вольфганг Амадей Моцарт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9a | Ludwig van Beethoven | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Beethoven/The Great Composers | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Beethoven Immortal: Sonatas Para Piano 3, 12 Y 17 | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Beethoven’s Greatest Hits, Volume 2 | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Berühmte Werke | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Beethoven — Haydn | Beethoven / Haydn | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Best of the Classics Ludwig van Beethoven | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Beethoven : Концерт для скрипки / Гайдн: Концертная симфония | Людвиг ван Бетховен и Йозеф Гайдн | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Berühmte Sinfonien Nr. 9 | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Beethoven — Symphonic Works 4 | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Beethoven: The Five Сонаты для виолончели | Людвиг ван Бетховен | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Концерт № 5 «Император» | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Classical Highlights (Dolby Surround) | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Collection | Людвиг ван Бетховен | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Полное собрание сонат для фортепиано на старинных инструментах v01 | Людвиг ван | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Complete Piano Sonatas | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Classic Voyage | Ludwig van Beethoven | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Полное собрание фортепианных трио, том 2 | Людвиг ван Бетховен | 1 |
|



Много времени уделяется и обработкам народных песен. Наряду с шотландскими, ирландскими, уэльскими, есть и русские. Но главными созданиями последних лет стали два самых монументальных сочинения Бетховена — «Торжественная месса» и симфония №9.
9, 1-3
5 до минор соч. 67 / Симфония Nr. 6 фа мажор соч. 68 «Pastorale»