Административное деление Швеции
Административное деление Швеции
Швеция состоит из 21 лена. Каждый лен, делится на коммуны, общее количество всех коммун — 290.
Самый большой по площади лен – Норботтен (Norrbotten, 98 911 км²), самый маленький – Блекинге (Blekinge, 2 941 км²).
Самая большая коммуна – Кируна (Kiruna, 19 447 км²), самая маленькая – Сундбюберг (Sundbyberg, 9 км²).
Больше всего жителей проживает в коммуне Стокгольм (Stockholm, более 800 000 человек), меньше всего жителей в коммуне Бьюрхольм
(Bjurholm, 2500 человек).
В лене Норботен (Norrbotten) находится 30 730 озёр – треть всех озёр Швеции.
Код | Код | Лены Швеции | Sveriges län | Площадь | Население | Плотность населения чел/км² | Столица лена | Год создания |
10 | K | Блекинге | Blekinge län | 2941 | 153227 | 51,8 | Karlskrona | 1683 |
17 | S | Вермланд | Värmlands län | 17583 | 273265 | 15,5 | Karlstad | 1779 |
24 | AC | Вестерботтен | Västerbottens län | 55432 | 259286 | 4,7 | Umeå | 1638 |
22 | Y | Вестерноррланд | Västernorrlands län | 21678 | 242625 | 11,2 | Härnösand | 1762 |
19 | U | Вестманланд | Västmanlands län | 5146 | 252756 | 49,1 | Västerås | 1634 |
14 | O | Вестра-Гёталанд | Västra Götalands län | 23942 | 1580297 | 65,1 | Göteborg | 1998 |
09 | I | Готланд | Gotlands län | 3140 | 57269 | 18,2 | Visby | 1678 |
20 | W | Даларна | Dalarnas län | 28194 | 277047 | 9,8 | Falun | 1634 |
21 | X | Евлеборг | Gävleborgs län | 18191 | 276508 | 15,2 | Gävle | 1762 |
23 | Z | Емтланд | Jämtlands län | 49443 | 126691 | 2,6 | Östersund | 1810 |
06 | F | Йёнчёпинг | Jönköpings län | 10475 | 336866 | 32,0 | Jönköping | 1687 |
08 | H | Кальмар | Kalmar län | 11171 | 233536 | 20,9 | Kalmar | 1634 |
07 | G | Крунуберг | Kronobergs län | 8458 | 183940 | 21,5 | Växjö | 1674 |
25 | BD | Норрботтен | Norrbottens län | 98911 | 248609 | 2,5 | Luleå | 1810 |
04 | D | Сёдерманланд | Södermanlands län | 6060 | 270738 | 44,1 | Nyköping | 1683 |
12 | M | Сконе | Skåne län | 11027 | 1243329 | 110,2 | Malmö | 1997 |
01 | AB | Стокгольм | Stockholms län | 6490 | 2054343 | 305,3 | Stockholm | 1968 |
03 | C | Уппсала | Uppsala län | 8209 | 335882 | 40,9 | Uppsala | 1634 |
13 | N | Халланд | Hallands län | 5454 | 299484 | 53,8 | Halmstad | 1719 |
18 | T | Эребру | Örebro län | 8517 | 280230 | 32,6 | Örebro | 1634 |
05 | E | Эстергётланд | Östergötlands län | 10562 | 429642 | 40,1 | Linköping | 1634 |
Швеция, карта Швеции, статистика Швеции, песни на шведском языке, радио и телевидение, обучение шведскому языку
© SVSPB.NET
Административное деление Швеции | это… Что такое Административное деление Швеции?
Территория Швеции разделена на 21 лен (швед. län; традиционно — губерния). Лены в свою очередь разделены на 290 коммун.
Каждый лен имеет собственное правление — губернскую администрацию (
Кроме того, в каждом лене имеется выборный орган местного самоуправления — ландстинг (sv:landsting). Одной из главных задач ландстинга является обеспечение социального и медицинского обслуживания в лене.
Содержание
|
Список ленов
| |
Каждый лен в свою очередь состоит из муниципалитетов или коммун (kommun), которых в настоящее время насчитывается 290.
История
Разделение страны на лены было введено в 1634 по инициативе графа Акселя Оксеншерна с целью модернизации системы управления. Деление на лены заменило собой разделение на провинции. В результате поражения в войне против России 1808—1809 и по условиям заключённого в 1809 Фридрихсгамского мирного соглашения Швеция была вынуждена передать России свои восточные территории — нынешнюю Финляндию и Аландские острова. Вместе с этим претерпело сильные изменения разделение страны на лены, но сама модель сохранилась до сих пор. В Финляндии первоначальная система ленов сохранилась до 1997, когда была проведена реформа, уменьшившая их число.
Реорганизованные и прекратившее существование лены
- Гётеборг и Бохус — включён в состав Вестра-Гёталанд,
- Скараборг — включён в состав Вестра-Гёталанд,
- Эльвсборг — включён в состав Вестра-Гёталанд,
- Мальмёхус — включён в состав Сконе,
- Кристианстад — включён в состав Сконе,
- Коппарберг — переименован в Даларна,
- Нючёпинг — переименован в Сёдерманланд,
- Хернёсанд — включён в состав Вестерноррланд,
- Худиксвалль — включён в состав Вестерноррланд,
- Эланд — объединён с леном Кальмар,
- Норрланд — разделён на лены Вестерботтен и Вестерноррланд.
Устаревшее деление
Существовавшее ранее разделение Швеции на провинции (landskap), а также более общее разделение на регионы (landsdelar) ныне утратили политическое значение, но сохранили немалую культурную и историческую значимость. Кроме того, названия регионов Гёталанд, Свеаланд и Норрланд часто используются в географическом контексте.
См. также
- Регионы Швеции
- Провинции Швеции
- Коммуны Швеции
- Список ленов Швеции по площади
- Список ленов Швеции по населению
Ссылки
- Правления ленов (länsstyrelse).
муниципалитетов и регионов |
шведских кронОпубликовано 18 августа 2022 г.
Швеция разделена на 290 муниципалитетов и 21 регион.
Между муниципалитетами и регионами нет иерархической связи, поскольку у всех есть свои местные органы самоуправления, отвечающие за различные виды деятельности. Единственным исключением является Готланд, остров в Балтийском море, где муниципалитет также имеет обязанности и задачи, обычно связанные с регионом.
Обращения к муниципалитетам (к шведскому веб-сайту)
Обращения к регионам (к шведскому веб-сайту)
Парламент, Риксдаген, является высшим органом, принимающим политические решения в Швеции.
Местное самоуправление в Швеции
Муниципалитеты и регионы страны несут ответственность за предоставление значительной части всех государственных услуг. Они обладают значительной степенью автономии и независимыми налоговыми полномочиями. Местное самоуправление и право взимать налоги закреплены в Акте о правительстве, одном из четырех столпов Конституции Швеции.
Конституция
- Ст. 1. Шведская демократия основана на свободном формировании мнений и на всеобщем и равном избирательном праве. Это осуществляется через представительную и парламентскую политику и через местное самоуправление.
- Арт. 7. В Швеции есть муниципалитеты и окружные советы. Полномочия принятия решений в этих местных органах власти осуществляют выборные собрания.
Выборные представители в муниципальных и окружных советах
Около 46 000 политических заданий в 290 муниципалитетах и 3 500 политических заданий в 21 регионе. Это означает, что 1 процент взрослого населения Швеции занимает политические посты в муниципалитете или регионе.
В советах местного самоуправления 42% членов совета составляют женщины и 58% — мужчины. В районных собраниях 47 процентов составляют женщины и 53 процента — мужчины.
Примерно половина членов советов местных органов власти и районных собраний находятся в возрасте от 50 до 65 лет. Только 5% в возрасте от 18 до 29 лет.лет, и почти 10 процентов из них старше 65 лет.
Занятость в муниципалитетах и регионах
В целом, в муниципалитетах и регионах занято более одного миллиона человек, что соответствует примерно 25 процентам общей занятости в Швеции.
В муниципалитетах работает около 760 000 человек, а в регионах — около 250 000 человек.
Женщины составляют немногим более 80 процентов от общего числа занятых в муниципалитетах и регионах.
Местное и региональное самоуправление и право взимания налогов
Местное и региональное самоуправление является важным элементом демократической системы Швеции. Местное и региональное самоуправление прописано в Конституции Швеции (Инструменте правления).
Право муниципалитетов и регионов взимать собственные налоги со своих граждан было установлено еще в Постановлениях о местном самоуправлении 1862 года. .
Informationsansvarig
Kontakta oss
Административная единица Швеции
Административная единица ШвецииСтраны » Швеция » Административное деление
Коды субъединиц ISO для Швеции
Административная единица
ИСО-3166-2 | ФИПС | ГН | Наименование подразделения | Тип | Капитал | Население | lang | continent | From | Till | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AB | 26 | 26 | Stockholms | county | Stockholm | 2,127,006 | EU | |||||||||||||||||
2 | AC | 23 | 23 | Vasterbottens | Округ | Умея | 260,217 | EU | 9017 | EU | 9017 | EU | 9 | EU | 9 | EU | 9 | EU | 118 | ||||||
3 | BD | 14 | 14 | Norrbottens | county | Luleå | 248,637 | EU | |||||||||||||||||
4 | C | 21 | 21 | UPPSALA | Округ | UPPSALA | 341,977 | EU | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Sodermanlands | county | Nyköping | 274,723 | EU | ||||||||||||||||||||
6 | E | 16 | 16 | Ostergotlands | county | Linköping | 433,784 | EU | |||||||||||||||||
7 | F | 08 | 08 | 9 010100 Jonkopings 9 округ0103 | Jönköping | 339,116 | EU | ||||||||||||||||||
8 | G | 12 | 12 | Kronobergs | county | 185,887 | EU | ||||||||||||||||||
9 | H | 09 | 09 | Kalmar | county | Kalmar | 233,548 | EU | |||||||||||||||||
10 | I | 05 | 05 | Gotlands | county | Visby | 57,241 | EU | |||||||||||||||||
11 | K | 02 | 02 | Blekinge | county | Karlskrona | 152,315 | EU | |||||||||||||||||
12 | M | 27 | 27 | Skåne | county | Malmö | 1,263,088 | EU | |||||||||||||||||
13 | N | 06 | 06 | Hallands | county | Halmstad | 304,116 | EU | |||||||||||||||||
14 | O | 28 | 28 | Västra Götaland | Округ | Götabor | Götabor. | .0103 | 1,600,447 | EU | |||||||||||||||
15 | S | 22 | 22 | Varmlands | county | Karlstad | 273,080 | EU | |||||||||||||||||
16 | T | 15 | 15 | OREBRO | Округ | örebro | 283 113 | EU | 9098 | EU | EU | EU | EU | 0074 | 17 | U | 25 | 25 | Vastmanlands | county | Västerås | 256,224 | EU | ||
18 | W | 10 | 10 | Dalarna | Округ | FALUN | 276 555 | EU | |||||||||||||||||
19 | X | 03 0069 03 903 | 1001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001006 | X | 03 0103 | Gavleborgs | county | Gävle | 276,637 | EU | | ||||||||||||||
20 | Y | 24 | 24 | Vasternorrlands | county | Härnösand | 241,981 | EU | |||||||||||||||||
21 | Z | 07 | 07 | Jamtlands | 3 округ0103 | 126 201 | EU |
Обновления FIPS (Федеральный стандарт обработки информации)
Date | modification | fips | name | new country | new fips | new name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998. 12.01 | delete | 01 | Alvsborgs Lan | ||||||||
1998.12.01 | удалить | 04 | Goteborgs och Bohus Lan | ||||||||
1998.12.01 | delete | 11 | Kristianstads Lan | ||||||||
1998.12.01 | delete | 13 | Malmohus Lan | ||||||||
1998.12.01 | delete | 17 | Skaraborgs Lan | ||||||||
1998.12.01 | add | 27 | Skåne Län | ||||||||
1998.12.01 | add | 28 | Västra Götalands Län | ||||||||
1999.03.01 | change | 10 | Kopparbergs LAN | 10 | Dalarnas Län | ||||||
2013. 04.30 | Изменение | 07 | Jämtlands Län | Jämtlands län | Jämtlands Län | Jämtlands.0118 | |||||
2013.04.30 | change | 08 | Jönköpings Län | ||||||||
2013.04.30 | change | 09 | Kalmar Län | ||||||||
2013.04.30 | change | 10 | Dalarnas Län | ||||||||
2013.04.30 | change | 12 | Kronobergs Län | ||||||||
2013.04.30 | change | 14 | Norrbottens Län | ||||||||
2013.04.30 | change | 15 | Örebro Län | ||||||||
2013.04.30 | change | 16 | Östergötlands Län | ||||||||
2013. 04.30 | change | 18 | Södermanlands Län | ||||||||
2013.04.30 | change | 21 | Uppsala Län | ||||||||
2013.04.30 | change | 22 | Värmlands Län | ||||||||
2013.04.30 | change | 23 | Västerbottens Län | ||||||||
2013.04.30 | Изменение | 24 | Västernorrlands Län | ||||||||
2013.04.30118 | |||||||||||
2013.04.30. | |||||||||||
2013.04.30100 change | 25 | Västmanlands Län | |||||||||
2013.04.30 | change | 26 | Stockholms Län | ||||||||
2013.04.30 | change | 27 | Skåne Län | ||||||||
2013. |