10 стран с самой большой численностью мусульман
В 622 году пророку Мухаммеду (Мир ему и благословение!) было ниспослано первое откровение. Посланник Аллаха начал свою поездку с целью распространять ислам. Согласно текущей статистике, численность мусульман в мире уже превысила 1,7 миллиардов человек. А это значит, что каждый четвертый житель нашей планеты исповедует ислам. Представляем вам 10 стран с самой большой численностью мусульман со ссылками на данные.
1. Индонезия
Самое большое количество мусульман живет в островном государстве Юго-Восточной Азии – 221 миллион! Ислам распространялся здесь в основном в XIII—XVI веках. Его приверженцы сегодня составляют примерно 88 процентов общего населения государства.
2. Индия
В Индии зародились такие религии, как индуизм, буддизм, сикхизм и джайнизм. В первом тысячелетии нашей эры на индийский субконтинент пришли также христианство и ислам, оказавшие значительное влияние на развитие разнообразной культуры региона. На сегодняшний день в стране Болливуда проживает более 177 миллионов последователей Пророка Мухаммеда, это больше 14% общего населения страны. Причем, в 2010 году Индия занимала третье место в мире по численности мусульман, но к 2013 году опередила Пакистан.
3. Пакистан
Поначалу в Пакистане жило 11% мусульман мира. Но их число растет с каждым годом и превысило 97% всего населения страны.
4. Бангладеш
Подавляющее большинство бангладешцев исповедуют ислам. 89,5 % населения страны — мусульмане. В численных показателях это более 144 миллионов человек. Оставшиеся 10,5 % — религиозные меньшинства индуистов, христиан, буддистов и других.
5. Нигерия
В этой стране Западной Африки живет более 88 миллионов мусульман. В 12 штатах Нигерии действуют законы шариата: в 9 — полностью, ещё в 3-х — в местах компактного проживания мусульман.
6. Египет
В стране двух континентов, расположившейся на юго-западе Азии и северо-востоке Африки, проживает около пяти процентов мусульман мира. Примерно 95% мусульманского населения представляют абсолютное большинство в государстве.
7. Иран
Большинство иранцев — мусульмане. Это 77 миллионов человек. 89 % населения — мусульмане-шииты (государственная религия). Наряду с Ираком, Азербайджаном и Бахрейном, Иран является одним из государств, где шииты составляют больше половины населения.
8. Турция
В любимой российскими туристами стране проживает более 74 миллионов мусульман, что составляет более 98% населении страны. Большинство из них исповедует ханафитский мазхаб и матуридизм.
9. Эфиопия
В этой единственной традиционно христианской африканской стране, тем не менее, живет более 46 миллионов мусульман, что дает стране 9-е место в списке. Более того, по сравнению с 2010 годом Эфиопия обогнала по численности мусульман Алжир и Морокко, войдя в первую десятку стран с самой большой мусульманской популяцией.
10. Алжир
Крупнейшее по территории африканское государство – дом для 36 миллионов мусульман. Это 2% от всей численности приверженцев ислама в мире.
Россия находится на 21 месте в мире (порядка 18 млн. 500 тысяч человек). Следует отметить, что численность мусульман растет достаточно высокими темпами, что обеспечивается высокой рождаемостью среди традиционных мусульманских народов России и значительной эмиграцией представителей исламских стран (прежде всего из Средней Азии, Казахстана и Азербайджана). Согласно данным переписи населения, проведенной в 2010 году, мусульман в России на тот момент проживало около 15 млн. человек. С учетом естественного прироста и наличия большого числа нелегальных мигрантов из исламских стран (от 3 до 5 млн. человек), сейчас мусульманское население России по разным оценкам насчитывает от 18 до 21 млн. человек.
Поделиться:
medina-center.ru
Регион | Страна или территория | Население (2007) | % мусульман | Численность мусульман |
---|---|---|---|---|
Южная Азия | Афганистан | 31,889,923 | 99 % [1] | 31,571,023 |
Южная Европа | Албания | 3,844,841 | [2][3] 70 %[4] | 2,691,388 |
Северная Африка | Алжир | 33,333,216 | 99 % [5] | 32,999,884 |
Южная Африка | Ангола | 12,263,596 | 1 % | 122,636 |
Южная Америка | Аргентина | 40,301,927 | 1.5 % [6] | 604,529 |
Океания | Австралия (Подробнее) | 20,434,176 | 1.5 % [7][8] | 306,513 |
Центральная Европа | Австрия (Подробнее) | 8,199,783 | 4.2 %[9] | 344,391 |
Кавказ | Азербайджан (Подробнее) | 8,587,000 | 97,8 %[10] | 8,398,086 |
Ближний Восток | Бахрейн (Подробнее) | 708,573 | 81.2 %[11]-98%[12][13] | 575,361 — 694,402 |
Южная Азия | Бангладеш (Подробнее) | 150,448,339 | 88.3 %[14] — 89.7 %[15] | 132,446,365 — 134,952,160 |
Восточная Европа | Белоруссия (Подробнее) | 9,724,723 | 0.1 % [16] | 9,724 |
Западная Европа | Бельгия (Подробнее) | 10,392,226 | 4 % [17] | 415,689 |
Центральная Америка | Белиз (Подробнее) | 294,385 | 0.58 % [18] | 1,707 |
Западная Африка | Бенин (Подробнее) | 8,078,314 | 20 %[19]-24.4%[20][21] | 1,615,663 — 1,971,109 |
Южная Азия | Бутан (Подробнее) | 2,327,849 | 0.5 % | 11,639 |
Южная Америка | Боливия (Подробнее) | 9,119,152 | 0.01 % | 912 |
Балканы | Босния и Герцеговина (Подробнее) | 4,552,198 | 40 %[22][23][24] | 1,820,879 |
Южная Африка | Ботсвана (Подробнее) | 1,815,508 | 0.2 %[25] | 3,631 |
Бразилия (Подробнее) | 190,010,647 | 0.016 % [26] | 30,402 | |
Южная Азия | Бруней (Подробнее) | 374,577 | 64 % [27][28] | 239,729 |
Балканы | Болгария (Подробнее) | 7,322,858 | 12.2 % [29][30][31] | 893,389 |
Западная Африка | Буркина Фасо (Подробнее) | 14,326,203 | 50 %[32]-55%[33] | 7,163,102 — 7,879,412 |
Центральная Африка | Бурунди (Подробнее) | 8,390,505 | 10 %[34][35][36] | 839,051 |
Южная Азия | Камбоджа (Подробнее) | 13,995,904 | 3.5 % | 489,857 |
Западная Африка | Камерун (Подробнее) | 18,060,382 | 20 %[37][38] — 22 % [39] | 3,612,076 — 3,973,284 |
Северная Америка | Канада (Подробнее) | 33,390,141 | 2 % [40] | 667,803 |
Центральная Африка | Центральноафриканская Республика (Подробнее) | 4,369,038 | 15 %[41][42] — 20 %[43] | 655,356 — 873,808 |
Центральная Африка | Чад (Подробнее) | 9,885,661 | 51 % [44] | 5,041,678 |
Южная Америка | Чили (Подробнее) | 16,284,741 | 0.02 % | 3,257 |
Восточная Азия | Китай (Подробнее) | 1,321,851,888 | 1.5 % [45] | 19,827,778 |
Южная Америка | Колумбия (Подробнее) | 44,379,598 | 0.024 % [46] | 10,651 |
Восточная Африка | Коморские Острова (Подробнее) | 711,417 | 98 % [47] | 657,822 |
Центральная Африка | Республика Конго (Подробнее) | 3,800,610 | 2 % [48][49] | 76,012 |
Центральная Африка | Демократическая Республика Конго (Подробнее) | 65,751,512 | 5 % [50] — 10 % [51][52] | 3,287,576 — 6,575,151 |
Центральная Америка | Коста-Рика (Подробнее) | 4,133,884 | 0.1 % | 4,134 |
Западная Африка | Кот-д’Ивуар (Подробнее) | 18,013,409 | 35 % — 40 %[53][54][55] | 6,304,693 — 7,205,364 |
Балканы | Хорватия (Подробнее) | 4,493,312 | 1.3 % [56][57] | 58,413 |
Северная Америка | Куба (Подробнее) | 11,394,043 | 0.008 % | 912 |
Ближний Восток | Кипр (Подробнее) | 788,457 | 18 % [58][59] | 141,922 |
Центральная Европа | Чехия (Подробнее) | 10,228,744 | 0.1 % [60] | 10,229 |
Западная Европа | Дания (Подробнее) | 5,468,120 | 2 %[61][62] — 3.7 %[63] | 109,362 — 202,320 |
Восточная Африка | Джибути (Подробнее) | 496,374 | 94 % [64][65] — 99 %[66] | 466,592 — 491,410 |
Вест-Индия | Доминиканская Республика (Подробнее) | 9,365,818 | 0.02 % | 1,873 |
Юго-Восточная Азия | Восточный Тимор (Подробнее) | 1,084,971 | 1 % [67] | 10,850 |
Южная Америка | Эквадор (Подробнее) | 13,755,680 | 0.002 % | 275 |
Северная Африка | Египет (Подробнее) | 80,335,036 | 90 %[68][69] — 94 %[70] | 72,301,532 — 75,514,933 |
Центральная Америка | Сальвадор (Подробнее) | 6,948,073 | 0.1 % | 6,948 |
Восточная Африка | Эритрея (Подробнее) | 4,906,585 | 48 % [71] — 60 %[72] | 2,189,567 — 2,943,951 |
Восточная Европа | Эстония (Подробнее) | 1,315,912 | 0.4 % [73] | 5,264 |
Восточная Африка | Эфиопия (Подробнее) | 76,511,887 | 32.8 % [5] | 25,095,899 |
Океания | Фиджи (Подробнее) | 918,675 | 7 % [74][75] | 64,307 |
Западная Европа | Финляндия (Подробнее) | 5,238,460 | 0.40 % [76] | 20,654 |
Западная Европа | Франция (Подробнее) | 63,718,187 | 6.9 % [77] | 4,396,555 |
Западная Африка | Габон (Подробнее) | 1,454,867 | 1 % [78] | 14,549 |
Западная Африка | Гамбия (Подробнее) | 1,688,359 | 90 %[79][80] — 95 %[81] | 1,519,523 — 1,603,941 |
Кавказ | Грузия (Подробнее) | 4,646,003 | 9.9 % [82][83] | 459,954 |
Западная Европа | Германия (Подробнее) | 82,400,996 | 3.9 % [84] | 3,213,639 |
Западная Африка | Гана (Подробнее) | 22,931,299 | 15.6 % [85][86] | 3,577,283 |
Балканы | Греция (Подробнее) | 10,706,290 | 1.3 % [87][88] | 139,182 |
Вест-Индия | Гренада (Подробнее) | 89,971 | 0.3 % | 270 |
Центральная Америка | Гватемала (Подробнее) | 12,728,111 | 0.008 % | 1,018 |
Западная Африка | Гвинея (Подробнее) | 9,947,814 | 85 % [89][90] | 8,455,642 |
Западная Африка | Гвинея-Бисау (Подробнее) | 1,472,780 | 45 % [91] | 662,751 |
Южная Америка | Гвиана (Подробнее) | 769,095 | 7.2 % [92] | 55,375 |
Вест-Индия | Гаити (Подробнее) | 8,706,497 | 0.02 % [93] | 1,741 |
Центральная Америка | Гондурас (Подробнее) | 7,483,763 | 0.04 % | 2,994 |
Центральная Европа | Венгрия (Подробнее) | 9,956,108 | 0.1 % [94] | 9,956 |
Западная Европа | Исландия (Подробнее) | 301,931 | 0.1 % | 302 |
Южная Азия | Индия (Подробнее) | 1,129,866,154 | 12 %[95] — 13.4 % [96][97][98] | 135,583,938 — 151,402,065 |
Южная Азия | Индонезия (Подробнее) | 234,693,997 | 85.2 %[99] — 88.20 % [100][101] | 199,959,285 — 207,000,105 |
Ближний Восток | Иран (Подробнее) | 65,397,521 | 98 % [102][103][104] | 64,089,571 |
Ближний Восток | Ирак (Подробнее) | 27,499,638 | 97 % [105][106] | 26,674,649 |
Западная Европа | Ирландия (Подробнее) | 4,109,086 | 0.49 % [107][108] | 20,135 |
Ближний Восток | Израиль (Подробнее) | 6,426,679 | 12 % [109] — 16 %[110] | 771,201 — 1,028,269 |
Западная Европа | Италия (Подробнее) | 58,147,733 | 1.4 % [111] | 814,068 |
Вест-Индия | Ямайка (Подробнее) | 2,780,132 | 0.2 % [112] | 5,560 |
Восточная Азия | Япония (Подробнее) | 127,433,494 | 0.095 %[113] | 121,062 |
Ближний Восток | Иордания (Подробнее) | 6,053,193 | 95 %[114][115][116] | 5,750,533 |
Центральная Азия | Казахстан (Подробнее) | 15,284,929 | 67 % [117][118] | 10,315,500 |
Восточная Африка | Кения (Подробнее) | 36,913,721 | 10 % [119][120] | 3,691,372 |
Восточная Азия | Северная Корея (Подробнее) | 23,301,725 | n/a | n/a |
Восточная Азия | Южная Корея (Подробнее) | 49,044,790 | 0.071 % | 35,000 [121][122][123] |
Ближний Восток | Кувейт (Подробнее) | 2,505,559 | 80 % [124] | 2,004,447 |
Центральная Азия | Киргизия (Подробнее) | 5,284,149 | 75 %[125] — 80 %[126] | 3,963,112 — 4,227,319 |
Южная Азия | Лаос (Подробнее) | 6,521,998 | 0.0065 % [127] | 424 |
Восточная Европа | Латвия (Подробнее) | 2,259,810 | 0.017 %[128] | 384 |
Ближний Восток | Ливан (Подробнее) | 3,826,018 | 55 % (примерно) | 2,104,310 |
Южная Африка | Лесото (Подробнее) | 2,125,262 | >1 % (примерно) | 21,256 |
Западная Африка | Либерия (Подробнее) | 3,195,931 | 20 % [129][130] | 639,186 |
Северная Африка | Ливия (Подробнее) | 6,036,914 | 97 % [131][132] | 5,855,807 |
Восточная Европа | Литва (Подробнее) | 3,575,439 | 0.075 % [133] | 2,682 |
Западная Европа | Люксембург (Подробнее) | 480,222 | 2 % [134] | 9,604 |
Балканы | Македония (государство) (Подробнее) | 2,055,915 | 32 %[135] | 657,893 |
Южная Африка | Мадагаскар (Подробнее) | 19,448,815 | 7 % [136][137] | 1,361,417 |
Южная Африка | Малави (Подробнее) | 13,603,181 | 12.8 %[138] — 20 %[139][140] | 1,741,207 — 2,720,636 |
Южная Азия | Малайзия (Подробнее) | 24,821,286 | 60.4 % [141][142] | 14,992,057 |
Южная Азия | Мальдивы (Подробнее) | 369,031 | 99.41 %[143][144] | 366,853 |
Западная Африка | Мали (Подробнее) | 11,995,402 | 90 %[145] | 10,795,862 |
Северная Африка | Мавритания (Подробнее) | 3,270,065 | 99.9 % | 3,266,795 |
Южная Африка | Маврикий (Подробнее) | 1,250,882 | 17 % [146] | 212,650 |
Северная Америка | Мексика (Подробнее) | 108,700,891 | 0.26 % [147] | 282,622 |
Восточная Европа | Молдавия (Подробнее) | 4,328,816 | 0.07 % | 3,030 |
Центральная Азия | Монголия (Подробнее) | 2,951,786 | 4 %[148][149] — 6 % [150] | 118,071 — 177,107 |
Балканы | Черногория (Подробнее) | 684,736 | 18 %[151] — 21 %[152] | 123,252 — 143,795 |
Северная Африка | Марокко (Подробнее) | 33,757,175 | 98.7 %[153] — 99.9 %[154] | 33,318,332 — 33,723,418 |
Южная Африка | Мозамбик (Подробнее) | 20,905,585 | 20 % [155][156] | 4,181,117 |
Южная Азия | Мьянма (Подробнее) | 47,373,958 | 4 % [157][158] | 1,894,958 |
Южная Африка | Намибия (Подробнее) | 2,055,080 | 1 [159]% | 20,055 |
Южная Азия | Непал (Подробнее) | 28,901,790 | 4 %[160] | 1,156,072 |
Западная Европа | Нидерланды (Подробнее) | 16,570,613 | 5.5 %[161] — 6 % [162][163] | 911,384 — 994,237 |
Океания | Новая Каледония (Подробнее) | 221,943 | 4 % [164] | 8,878 |
Океания | Новая Зеландия (Подробнее) | 4,115,771 | 0.58 %[165] | 23,871 |
Центральная Америка | Никарагуа (Подробнее) | 5,675,356 | 0.008 % | 454 |
Западная Африка | Нигер (Подробнее) | 12,894,865 | 80 %[166] — 95 %[167] | 10,315,892 — 12,250,122 |
Западная Африка | Нигерия (Подробнее) | 135,031,164 | 50 %[168] | 67,515,582 |
Западная Европа | Норвегия (Подробнее) | 4,627,926 | 1.8 % [169][170] | 83,303 |
Ближний Восток | Оман (Подробнее) | 3,204,897 | 92.66 % [171] | 2,969,658 |
Южная Азия | Пакистан (Подробнее) | 164,741,924 | 96 %[172] — 97 % [173][174] | 158,152,247 — 159,799,666 |
Центральная Америка | Панама (Подробнее) | 3,242,173 | 0.3 % [175] | 9,727 |
Океания | Папуа — Новая Гвинея (Подробнее) | 5,795,887 | 0.035 % | 2,029 [176] |
Южная Америка | Парагвай (Подробнее) | 6,669,086 | 0.008 % | 534 |
Южная Америка | Перу (Подробнее) | 28,674,757 | 0.003 % | 860 |
Южная Азия | Филиппины (Подробнее) | 91,077,287 | 5 % [177][178] | 4,553,864 |
Центральная Европа | Польша (Подробнее) | 38,518,241 | 0.01 % | 3,852 |
Западная Европа | Португалия (Подробнее) | 10,642,836 | 0.33 % [179] | 35,121 |
Ближний Восток | Катар (Подробнее) | 907,229 | 77.5 %[180] | 703,102 |
Балканы | Румыния (Подробнее) | 22,276,056 | 0.2 % [181] | 44,552 |
Восточная Европа | Россия (подробнее) | 141,377,752 | 10 % — 14 %[182][183] | 14,137,775 — 19,792,885 |
Восточная Африка | Руанда (Подробнее) | 9,907,509 | 4.6 % [184][185] | 455,745 |
Ближний Восток | Саудовская Аравия (Подробнее) | 27,601,038 | 92.8 %[186][187][188] — 100 % [189] | 25,613,763 — 27,601,038 |
Западная Африка | Сенегал (Подробнее) | 12,521,851 | 94 %[190][191] — 95 %[192] | 11,770,540 — 11,895,758 |
Балканы | Сербия (Подробнее) | 10,150,265 | 3.2 % [193][194] | 324,808 |
Восточная Африка | Сейшельские острова (Подробнее) | 81,895 | 0.21 % [195] | 172 |
Западная Африка | Сьерра-Леоне (Подробнее) | 6,144,562 | 60 % [196][197] | 3,686,737 |
Южная Азия | Сингапур (Подробнее) | 4,553,009 | 15 % [198][199] | 682,951 |
Центральная Европа | Словакия (Подробнее) | 5,447,502 | 0.0056 % — 0.056 % [200] | 305 — 3,051 |
Центральная Европа | Словения (Подробнее) | 2,009,245 | 2.4 % [201][202] | 48,222 |
Океания | Соломоновы Острова (Подробнее) | 566,842 | 0.04 %[203] | 227 |
Восточная Африка | Сомали (Подробнее) | 9,118,773 | 99.9 % [204] | 9,109,654 |
Южная Африка | Южно-Африканская Республика (Подробнее) | 43,997,828 | 1.5 % [205] | 659,967 |
Западная Европа | Испания (Подробнее) | 40,448,191 | 2.3 % [206] | 930,308 |
Южная Азия | Шри-Ланка (Подробнее) | 20,926,315 | 7 % [207][208] | 1,464,842 |
Северная Африка | Судан (Подробнее) | 39,379,358 | 70 % [209][210] | 27,565,551 |
Южная Америка | Суринам (Подробнее) | 470,784 | 13.5 %[211] — 19.6 %[212] | 63,556 — 92,274 |
Южная Африка | Свазиленд (Подробнее) | 1,133,066 | 1 %[213][214] — 10 %[215] | 11,331 — 113,307 |
Западная Европа | Швеция (Подробнее) | 9,031,088 | 3 % [216] | 270,933 |
Западная Европа | Швейцария (Подробнее) | 7,554,661 | 4.3 % [217][218] | 324,850 |
Ближний Восток | Сирия (Подробнее) | 19,314,747 | 90 % [219][220][221] | 17,383,272 |
Восточная Азия | Тайвань (Подробнее) | 22,858,872 | 0.2 % [222] | 45,717 |
Центральная Азия | Таджикистан (Подробнее) | 7,076,598 | 90 % [223][224] | 6,368,938 |
Восточная Африка | Танзания (Подробнее) | 39,384,223 | 35 %[225] — 45 %[226][227] | 13,784,478 — 17,722,900 |
Южная Азия | Таиланд (Подробнее) | 65,068,149 | 4.6 % [228][229] | 2,993,135 |
Западная Африка | Того (Подробнее) | 5,701,579 | 13.7 % [230] — 20 %[231] | 781,116 — 1,140,316 |
Центральная Америка | Тринидад и Тобаго (Подробнее) | 1,056,608 | 5.8 % [232][233] | 61,283 |
Северная Африка | Тунис (Подробнее) | 10,276,158 | 98 % [234][235] | 10,070,635 |
Южная Европа | Турция (Подробнее) | 71,158,647 | 94 %[236] — 99 % [237][238] | 66,889,128 — 70,047,060 |
Центральная Азия | Туркменистан (Подробнее) | 5,097,028 | 89 % [239][240] | 4,536,355 |
Восточная Африка | Уганда (Подробнее) | 30,262,610 | 12.1 % [241][242] | 3,661,775 |
Восточная Европа | Украина (Подробнее) | 46,299,862 | 1.7 % [243] | 787,098 |
Ближний Восток | Объединенные Арабские Эмираты (Подробнее) | 4,444,011 | 61.75 % — 76 % [244] | 2,744,177 — 3,377,448 |
Западная Европа | Великобритания (Подробнее) | 60,776,238 | 2.7 %[245][246] | 1,640,958 |
Северная Америка | Соединенные Штаты Америки (Подробнее) | 301,139,947 | 1.0 %[247] | 3,011,399 |
Вест-Индия | Пуэрто-Рико (Подробнее) | 3,944,259 | 0.13 % [248] | 5,128 |
Южная Америка | Уругвай (Подробнее) | 3,460,607 | 0.01 % | 346 |
Центральная Азия | Узбекистан (Подробнее) | 27,780,059 | 88 % [249][250] | 24,446,452 |
Океания | Вануату (Подробнее) | 208,900 | 0.1 % | 209[251] |
Южная Америка | Венесуэла (Подробнее) | 26,023,528 | 0.35 % [252] | 91,082 |
Южная Азия | Вьетнам (Подробнее) | 85,262,356 | 0.079 % [253] | 67,357 |
Ближний Восток | Палестина (Подробнее) | 4,018,332 | 83.74 % [254][255] | 3,365,079 |
Северная Африка | Западная Сахара (Подробнее) | 382,617 | 99.8 % [256] | 381,852 |
Ближний Восток | Йемен (Подробнее) | 22,230,531 | 99 % [257] | 22,008,225 |
Южная Африка | Замбия (Подробнее) | 11,477,447 | меньше 1 % [258] | 114,774 |
Южная Африка | Зимбабве (Подробнее) | 12,311,143 | меньше 1 % [259] | 123,111 |
Итого | 6,671,226,000 | 21.731 % — 22.557 % | 1,449,765,439 — 1,504,829,038 |
dic.academic.ru
Средняя Азия | Афганистан (подробнее) | 31 889 923 | 99 %[5] | 31,571,023 |
Южная Европа | Албания (подробнее) | 3 844 841 | [6][7] 70 %[8] | 2,691,388 |
Северная Африка | Алжир (подробнее) | 33 333 216 | 99 % [1] | 32,999,884 |
Южная Африка | Ангола (подробнее) | 12 263 596 | 1 % | 122,636 |
Южная Америка | Аргентина (подробнее) | 40 301 927 | 1,5 % [2] | 604,529 |
Океания | Австралия (подробнее) | 20 434 176 | 2,2 % [3][4] | 476,291 |
Центральная Европа | Австрия (подробнее) | 8 199 783 | 4,2 %[5] | 344,391 |
Закавказье | Азербайджан (подробнее) | 9 587 000 | 97,8 %[6] | 8,398,086 |
Ближний Восток | Бахрейн (подробнее) | 708 573 | 81,2 %[7]-98 %[8][9] | 575,361 — 694,402 |
Южная Азия | Бангладеш (подробнее) | 150 448 339 | 88,3 %[10] — 89,7 %[11] | 132,446,365 — 134,952,160 |
Восточная Европа | Белоруссия (подробнее) | 9 724 723 | 0,1 % [12] | 9,724 |
Западная Европа | Бельгия (подробнее) | 10 392 226 | 4 % [13] | 415,689 |
Центральная Америка | Белиз (подробнее) | 294 385 | 0,58 % [14] | 1,707 |
Западная Африка | Бенин (подробнее) | 8 078 314 | 20 %[15]-24.4 %[16][17] | 1,615,663 — 1,971,109 |
Южная Азия | Бутан (подробнее) | 2 327 849 | 0,5 % | 11,639 |
Южная Америка | Боливия (подробнее) | 9 119 152 | 0,01 % | 912 |
Балканы | Босния и Герцеговина (подробнее) | 4 552 198 | 40 %[18][19][20] | 1,820,879 |
Южная Африка | Ботсвана (подробнее) | 1 815 508 | 0,2 %[21] | 3,631 |
Южная Америка | Бразилия (подробнее) | 190,010,647 | 0,016 % [22] | 30,402 |
Южная Азия | Бруней (подробнее) | 374 577 | 64 % [23][24] | 239,729 |
Балканы | Болгария (подробнее) | 7 322 858 | 12,2 % [25][26][27] | 893,389 |
Западная Африка | Буркина-Фасо (подробнее) | 14 326 203 | 50 %[28]-55 %[29] | 7,163,102 — 7,879,412 |
Центральная Африка | Бурунди (подробнее) | 8 390 505 | 10 %[30][31][32] | 839,051 |
Южная Азия | Камбоджа (подробнее) | 13 995 904 | 3,5 % | 489,857 |
Западная Африка | Камерун (подробнее) | 18 060 382 | 20 %[33][34] — 22 % [35] | 3,612,076 — 3,973,284 |
Северная Америка | Канада (подробнее) | 33 390 141 | 2 % [36] | 667,803 |
Центральная Африка | ЦАР (подробнее) | 4 369 038 | 15 %[37][38] — 20 %[39] | 655,356 — 873,808 |
Центральная Африка | Чад (подробнее) | 9 885 661 | 51 % [40] | 5,041,678 |
Южная Америка | Чили (подробнее) | 16 284 741 | 0,02 % | 3,257 |
Восточная Азия | Китай (подробнее) | 1 321 851 888 | 1,5 % [41] | 19,827,778 |
Южная Америка | Колумбия (подробнее) | 44 379 598 | 0,024 % [42] | 10,651 |
Восточная Африка | Коморские Острова (подробнее) | 711 417 | 98 % [43] | 657,822 |
Центральная Африка | Республика Конго (подробнее) | 3 800 610 | 2 % [44][45] | 76,012 |
Центральная Африка | ДР Конго (подробнее) | 65 751 512 | 5 % [46] — 10 % [47][48] | 3,287,576 — 6,575,151 |
Центральная Америка | Коста-Рика (подробнее) | 4 133 884 | 0,1 % | 4,134 |
Западная Африка | Кот-д’Ивуар (подробнее) | 18 013 409 | 35 % — 40 %[49][50][51] | 6,304,693 — 7,205,364 |
Балканы | Хорватия (подробнее) | 4 493 312 | 1,3 % [52][53] | 58,413 |
Северная Америка | Куба (подробнее) | 11 394 043 | 0,008 % | 912 |
Ближний Восток | Республика Кипр (подробнее) | 788 457 | 18 % [54][55] | 141,922 |
Центральная Европа | Чехия (подробнее) | 10 228 744 | 0,1 % [56] | 10,229 |
Западная Европа | Дания (подробнее) | 5 468 120 | 2 %[57][58] — 3,7 %[59] | 109,362 — 202,320 |
Восточная Африка | Джибути (подробнее) | 496 374 | 94 % [60][61] — 99 %[62] | 466,592 — 491,410 |
Вест-Индия | Доминиканская Республика (подробнее) | 9 365 818 | 0,02 % | 1,873 |
Юго-Восточная Азия | Восточный Тимор (подробнее) | 1 084 971 | 1 % [63] | 10,850 |
Южная Америка | Эквадор (подробнее) | 13 755 680 | 0,002 % | 275 |
Северная Африка | Египет (подробнее) | 80,335,036 | 90 %[64][65] — 94 %[66] | 72,301,532 — 75,514,933 |
Центральная Америка | Сальвадор (подробнее) | 6,948,073 | 0,1 % | 6,948 |
Восточная Африка | Эритрея (подробнее) | 4,906,585 | 48 % [67] — 60 %[68] | 2,189,567 — 2,943,951 |
Восточная Европа | Эстония (подробнее) | 1,315,912 | 0,4 % [69] | 5,264 |
Восточная Африка | Эфиопия (подробнее) | 76,511,887 | 32,8 %[9] | 25,095,899 |
Океания | Фиджи (подробнее) | 918,675 | 7 % [70][71] | 64,307 |
Западная Европа | Финляндия (подробнее) | 5,238,460 | 0,40 % [72] | 20,654 |
Западная Европа | Франция (подробнее) | 63,718,187 | 11 % [73] | 7,000,000 |
Западная Африка | Габон (подробнее) | 1,454,867 | 1 % [74] | 14,549 |
Западная Африка | Гамбия (подробнее) | 1,688,359 | 90 %[75][76] — 95 %[77] | 1,519,523 — 1,603,941 |
Кавказ | Грузия (подробнее) | 4,646,003 | 9,9 % [78][79] | 459,954 |
Западная Европа | Германия (подробнее) | 82,400,996 | 3,9 % [80] | 3,213,639 |
Западная Африка | Гана (подробнее) | 22,931,299 | 15,6 % [81][82] | 3,577,283 |
Балканы | Греция (подробнее) | 10,706,290 | 1,3 % [83][84] | 139,182 |
Вест-Индия | Гренада (подробнее) | 89,971 | 0,3 % | 270 |
Центральная Америка | Гватемала (подробнее) | 12,728,111 | 0,008 % | 1,200 |
Западная Африка | Гвинея (подробнее) | 9,947,814 | 85 % [85][86] | 8,455,642 |
Западная Африка | Гвинея-Бисау (подробнее) | 1,472,780 | 45 % [87] | 662,751 |
Южная Америка | Гвиана (подробнее) | 769,095 | 7,2 % [88] | 55,375 |
Вест-Индия | Гаити (подробнее) | 8,706,497 | 0,02 % [89] | 1,741 |
Центральная Америка | Гондурас (подробнее) | 7,483,763 | 0,04 % | 2,994 |
Центральная Европа | Венгрия (подробнее) | 9,956,108 | 0,1 % [90] | 9,956 |
Западная Европа | Исландия (подробнее) | 301,931 | 0,27% | 875 |
Южная Азия | Индия (подробнее) | 1,129,866,154 | 12 %[91] — 13,4 % [92][93][94] | 135,583,938 — 151,402,065 |
Южная Азия | Индонезия (подробнее) | 234,693,997 | 85,2 %[95] — 88,20 % [96][97] | 199,959,285 — 207,000,105 |
Ближний Восток | Иран (подробнее) | 65,397,521 | 98 % [98][99][100] | 64,089,571 |
Ближний Восток | Ирак (подробнее) | 27,499,638 | 97 % [101][102] | 26,674,649 |
Западная Европа | Ирландия (подробнее) | 4,109,086 | 0,49 % [103][104] | 20,135 |
Ближний Восток | Израиль (подробнее) | 6,426,679 | 12 % [105] — 16 %[106] | 771,201 — 1,028,269 |
Западная Европа | Италия (подробнее) | 58,147,733 | 1.4-2 % [107] | 814,068-1,354,901 |
Вест-Индия | Ямайка (подробнее) | 2,780,132 | 0,2 % [108] | 5,560 |
Восточная Азия | Япония (подробнее) | 127,433,494 | 0,095 %[109] | 121,062 |
Ближний Восток | Иордания (подробнее) | 6,053,193 | 95 %[110][111][112] | 5,750,533 |
Центральная Азия | Казахстан (подробнее) | 16,565,600 | 71,2 % [113][114] | 11,315,832 |
Восточная Африка | Кения (подробнее) | 36,913,721 | 10 % [115][116] | 3,691,372 |
Восточная Азия | Северная Корея (подробнее) | 23,301,725 | n/a | n/a |
Восточная Азия | Южная Корея (подробнее) | 49,044,790 | 0,071 % | 35,000 [117][118][119] |
Ближний Восток | Кувейт (подробнее) | 2,505,559 | 80 % [120] | 2,004,447 |
Центральная Азия | Киргизия (подробнее) | 5,604,212 | 75 %[121] — 85 %[122] | 4,203,159 — 4,763,580 |
